One email a week with the biggest real price cuts at Pakistani brands. Unsubscribe any time.

Buy now or wait?
It was cheaper in Petmania's sale.
We are fairly sure.
Lowest seen
Rs 5,775
Highest seen
Rs 6,300
Watching since
16 Oct 2026
On the website since
1 Oct 2026
Highest price we’ve seen
It was Rs 5,775 on 18 Oct. Maybe wait.
Touch the line to see any day
What happened
Came down Rs 525
Rs 5,775
25 Oct, 1 am
Went up Rs 525
Rs 6,300
26 Oct, 1 am
Came down Rs 525
Rs 5,775
1 Nov, 1 am
Went up Rs 525Now
Rs 6,300
2 Nov, 1 am
The brand shows a “was” price of Rs 6,300.
It is Rs 6,300 today. We will email you once when the price drops. No spam, no account needed.
| Date | Price | “Was” price | In stock |
|---|---|---|---|
| 2 Nov, 01:25 | Rs 6,300 | — | Yes |
| 1 Nov, 22:27 | Rs 5,775 | Rs 6,300 | Yes |
| 1 Nov, 19:08 | Rs 5,775 | Rs 6,300 | No |
| 1 Nov, 16:28 | Rs 5,775 | Rs 6,300 | Yes |
| 1 Nov, 01:08 | Rs 5,775 | Rs 6,300 | No |
| 30 Oct, 16:15 | Rs 6,300 | — | Yes |
| 30 Oct, 04:08 | Rs 6,300 | — | No |
| 29 Oct, 19:10 | Rs 6,300 | — | Yes |
| 28 Oct, 19:08 | Rs 6,300 | — | No |
| 28 Oct, 13:14 | Rs 6,300 | — | Yes |
| 27 Oct, 19:08 | Rs 6,300 | — | No |
| 27 Oct, 16:10 | Rs 6,300 | — | Yes |
| 27 Oct, 04:09 | Rs 6,300 | — | No |
| 27 Oct, 01:09 | Rs 6,300 | — | Yes |
| 26 Oct, 22:07 | Rs 6,300 | — | No |
| 26 Oct, 10:10 | Rs 6,300 | — | Yes |
| 26 Oct, 01:09 | Rs 6,300 | — | No |
| 25 Oct, 16:08 | Rs 5,775 | Rs 6,300 | No |
| 25 Oct, 01:09 | Rs 5,775 | Rs 6,300 | Yes |
| 24 Oct, 10:13 | Rs 6,300 | — | Yes |
| 24 Oct, 07:10 | Rs 6,300 | — | No |
| 24 Oct, 04:10 | Rs 6,300 | — | Yes |
| 23 Oct, 22:09 | Rs 6,300 | — | No |
| 23 Oct, 13:13 | Rs 6,300 | — | Yes |
| 23 Oct, 04:09 | Rs 6,300 | — | No |
| 22 Oct, 13:10 | Rs 6,300 | — | Yes |
| 22 Oct, 04:09 | Rs 6,300 | — | No |
| 22 Oct, 01:10 | Rs 6,300 | — | Yes |
| 21 Oct, 19:10 | Rs 6,300 | — | No |
| 21 Oct, 13:10 | Rs 6,300 | — | Yes |
| 20 Oct, 07:13 | Rs 6,300 | — | No |
| 19 Oct, 16:10 | Rs 6,300 | — | Yes |
| 19 Oct, 01:09 | Rs 6,300 | — | No |
| 18 Oct, 19:09 | Rs 5,775 | Rs 6,300 | No |
| 18 Oct, 13:14 | Rs 5,775 | Rs 6,300 | Yes |
| 18 Oct, 07:09 | Rs 5,775 | Rs 6,300 | No |
| 18 Oct, 01:10 | Rs 5,775 | Rs 6,300 | Yes |
| 17 Oct, 22:08 | Rs 6,300 | — | No |
| 17 Oct, 19:11 | Rs 6,300 | — | Yes |
| 17 Oct, 16:09 | Rs 6,300 | — | No |
| 16 Oct, 13:20 | Rs 6,300 | — | Yes |
Similar items near this price

Petmania
Bonacibo Puppy Lamb & Rice 3 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Bonacibo Puppy Chicken With Anchovy & Rice 3 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Felicia Adult Cat Digest Care Low Grain With Chicken 2 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Bonacibo Adult Dog Lamb & Rice 4 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Bonacibo Adult Dog Chicken with Anchovy & Rice 4 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Farmina Adult Dog N & D AG Chicken & Pomegranate Medium & Maxi 2.5 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Wanpy Grain Free Chicken Dry Food For Puppy 1.5 Kg
Kg

Petmania
Happy Dog Adult NaturCroq Lamb & Rice 4 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Farmina Puppy N & D AG Chicken & Pomegranate Medium & Maxi 2.5 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Happy Dog Adult Fit & Vital Mini 4 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Happy Dog Adult Fit & Vital Maxi Adult 4 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Happy Dog Puppy Fit & Vital Puppy 1 Kg Bag
Kg Bag
Last checked 2 Nov, 04:09.