One email a week with the biggest real price cuts at Pakistani brands. Unsubscribe any time.

Buy now or wait?
The price has barely moved.
Lowest seen
Rs 619
Highest seen
Rs 644
Watching since
29 Sept 2026
On the website since
12 Oct 2022
Highest price we’ve seen
It was Rs 619 on 30 Sept. Maybe wait.
Touch the line to see any day
What happened
Went up Rs 1
Rs 643
20 Nov, 3 pm
Went up Rs 1
Rs 644
21 Nov, 12 am
Came down Rs 1
Rs 643
21 Nov, 6 am
Went up Rs 1Now
Rs 644
21 Nov, 12 pm
It is Rs 644 today. We will email you once when the price drops. No spam, no account needed.
| Date | Price | “Was” price | In stock |
|---|---|---|---|
| 21 Nov, 12:48 | Rs 644 | — | Yes |
| 21 Nov, 06:49 | Rs 643 | — | Yes |
| 21 Nov, 00:48 | Rs 644 | — | Yes |
| 20 Nov, 15:48 | Rs 643 | — | Yes |
| 20 Nov, 09:47 | Rs 642 | — | Yes |
| 20 Nov, 03:48 | Rs 643 | — | Yes |
| 19 Nov, 15:51 | Rs 642 | — | Yes |
| 19 Nov, 09:48 | Rs 644 | — | Yes |
| 19 Nov, 06:47 | Rs 642 | — | Yes |
| 19 Nov, 03:49 | Rs 643 | — | Yes |
| 19 Nov, 00:50 | Rs 642 | — | Yes |
| 18 Nov, 12:48 | Rs 643 | — | Yes |
| 18 Nov, 06:47 | Rs 642 | — | Yes |
| 18 Nov, 03:48 | Rs 641 | — | Yes |
| 18 Nov, 00:48 | Rs 640 | — | Yes |
| 17 Nov, 21:51 | Rs 641 | — | Yes |
| 17 Nov, 18:48 | Rs 642 | — | Yes |
| 17 Nov, 15:49 | Rs 641 | — | Yes |
| 17 Nov, 09:47 | Rs 640 | — | Yes |
| 17 Nov, 06:47 | Rs 642 | — | Yes |
| 17 Nov, 03:47 | Rs 641 | — | Yes |
| 17 Nov, 00:48 | Rs 642 | — | Yes |
| 16 Nov, 18:48 | Rs 641 | — | Yes |
| 16 Nov, 09:47 | Rs 640 | — | Yes |
| 15 Nov, 06:47 | Rs 639 | — | Yes |
| 15 Nov, 03:47 | Rs 640 | — | Yes |
| 15 Nov, 00:47 | Rs 639 | — | Yes |
| 14 Nov, 15:48 | Rs 640 | — | Yes |
| 14 Nov, 09:47 | Rs 639 | — | Yes |
| 14 Nov, 03:47 | Rs 640 | — | Yes |
| 13 Nov, 21:48 | Rs 639 | — | Yes |
| 13 Nov, 18:50 | Rs 638 | — | Yes |
| 13 Nov, 09:47 | Rs 637 | — | Yes |
| 13 Nov, 00:48 | Rs 638 | — | Yes |
| 12 Nov, 21:48 | Rs 637 | — | Yes |
| 12 Nov, 15:48 | Rs 636 | — | Yes |
| 12 Nov, 09:47 | Rs 637 | — | Yes |
| 12 Nov, 06:47 | Rs 635 | — | Yes |
| 11 Nov, 21:46 | Rs 636 | — | Yes |
| 11 Nov, 15:48 | Rs 633 | — | Yes |
| 10 Nov, 21:47 | Rs 632 | — | Yes |
| 10 Nov, 18:48 | Rs 629 | — | Yes |
| 10 Nov, 03:45 | Rs 628 | — | Yes |
| 10 Nov, 00:45 | Rs 629 | — | Yes |
| 9 Nov, 15:45 | Rs 630 | — | Yes |
| 9 Nov, 12:46 | Rs 631 | — | Yes |
| 7 Nov, 21:45 | Rs 632 | — | Yes |
| 6 Nov, 21:47 | Rs 633 | — | Yes |
| 6 Nov, 18:47 | Rs 632 | — | Yes |
| 6 Nov, 15:46 | Rs 631 | — | Yes |
| 6 Nov, 12:45 | Rs 630 | — | Yes |
| 6 Nov, 09:44 | Rs 629 | — | Yes |
| 6 Nov, 06:45 | Rs 628 | — | Yes |
| 6 Nov, 03:45 | Rs 629 | — | Yes |
| 5 Nov, 15:46 | Rs 628 | — | Yes |
| 5 Nov, 09:44 | Rs 626 | — | Yes |
| 5 Nov, 06:45 | Rs 627 | — | Yes |
| 5 Nov, 03:45 | Rs 628 | — | Yes |
| 5 Nov, 00:45 | Rs 629 | — | Yes |
| 4 Nov, 21:46 | Rs 628 | — | Yes |
| 4 Nov, 15:45 | Rs 626 | — | Yes |
| 4 Nov, 12:47 | Rs 628 | — | Yes |
| 4 Nov, 09:45 | Rs 627 | — | Yes |
| 4 Nov, 06:45 | Rs 629 | — | Yes |
| 3 Nov, 21:46 | Rs 630 | — | Yes |
| 3 Nov, 18:44 | Rs 631 | — | Yes |
| 2 Nov, 21:45 | Rs 630 | — | Yes |
| 2 Nov, 18:45 | Rs 629 | — | Yes |
| 2 Nov, 15:45 | Rs 628 | — | Yes |
| 2 Nov, 12:49 | Rs 630 | — | Yes |
| 2 Nov, 06:45 | Rs 631 | — | Yes |
| 31 Oct, 03:45 | Rs 632 | — | Yes |
| 31 Oct, 00:45 | Rs 631 | — | Yes |
| 30 Oct, 21:50 | Rs 632 | — | Yes |
| 30 Oct, 18:48 | Rs 631 | — | Yes |
| 30 Oct, 15:52 | Rs 630 | — | Yes |
| 30 Oct, 12:45 | Rs 631 | — | Yes |
| 30 Oct, 06:45 | Rs 630 | — | Yes |
| 30 Oct, 03:45 | Rs 631 | — | Yes |
| 30 Oct, 00:49 | Rs 632 | — | Yes |
| 29 Oct, 21:45 | Rs 631 | — | Yes |
| 29 Oct, 18:47 | Rs 633 | — | Yes |
| 29 Oct, 15:45 | Rs 634 | — | Yes |
| 29 Oct, 06:45 | Rs 633 | — | Yes |
| 29 Oct, 00:45 | Rs 632 | — | Yes |
| 28 Oct, 15:46 | Rs 633 | — | Yes |
| 28 Oct, 12:50 | Rs 634 | — | Yes |
| 27 Oct, 21:45 | Rs 633 | — | Yes |
| 27 Oct, 15:46 | Rs 632 | — | Yes |
| 27 Oct, 12:45 | Rs 631 | — | Yes |
| 27 Oct, 00:46 | Rs 630 | — | Yes |
| 26 Oct, 21:44 | Rs 631 | — | Yes |
| 26 Oct, 15:47 | Rs 630 | — | Yes |
| 24 Oct, 03:45 | Rs 629 | — | Yes |
| 24 Oct, 00:46 | Rs 630 | — | Yes |
| 23 Oct, 09:45 | Rs 629 | — | Yes |
| 22 Oct, 21:45 | Rs 628 | — | Yes |
| 22 Oct, 18:46 | Rs 629 | — | Yes |
| 22 Oct, 15:46 | Rs 628 | — | Yes |
| 22 Oct, 00:47 | Rs 627 | — | Yes |
| 21 Oct, 21:46 | Rs 628 | — | Yes |
| 21 Oct, 18:47 | Rs 627 | — | Yes |
| 21 Oct, 12:47 | Rs 629 | — | Yes |
| 21 Oct, 09:45 | Rs 628 | — | Yes |
| 21 Oct, 00:46 | Rs 627 | — | Yes |
| 20 Oct, 15:46 | Rs 628 | — | Yes |
| 20 Oct, 09:45 | Rs 627 | — | Yes |
| 20 Oct, 03:47 | Rs 629 | — | Yes |
| 20 Oct, 00:45 | Rs 628 | — | Yes |
| 19 Oct, 21:45 | Rs 629 | — | Yes |
| 19 Oct, 15:46 | Rs 628 | — | Yes |
| 19 Oct, 06:45 | Rs 627 | — | Yes |
| 19 Oct, 00:46 | Rs 629 | — | Yes |
| 17 Oct, 12:46 | Rs 626 | — | Yes |
| 16 Oct, 18:50 | Rs 627 | — | Yes |
| 16 Oct, 15:54 | Rs 626 | — | Yes |
| 16 Oct, 09:55 | Rs 627 | — | Yes |
| 16 Oct, 00:46 | Rs 628 | — | Yes |
| 15 Oct, 18:47 | Rs 629 | — | Yes |
| 15 Oct, 12:46 | Rs 628 | — | Yes |
| 15 Oct, 09:46 | Rs 627 | — | Yes |
| 15 Oct, 06:46 | Rs 629 | — | Yes |
| 15 Oct, 03:46 | Rs 631 | — | Yes |
| 15 Oct, 00:46 | Rs 632 | — | Yes |
| 14 Oct, 18:46 | Rs 633 | — | Yes |
| 14 Oct, 15:47 | Rs 630 | — | Yes |
| 13 Oct, 18:51 | Rs 629 | — | Yes |
| 13 Oct, 09:45 | Rs 630 | — | Yes |
| 12 Oct, 21:50 | Rs 631 | — | Yes |
| 12 Oct, 15:46 | Rs 630 | — | Yes |
| 12 Oct, 12:45 | Rs 629 | — | Yes |
| 12 Oct, 06:45 | Rs 628 | — | Yes |
| 9 Oct, 18:45 | Rs 629 | — | Yes |
| 9 Oct, 12:52 | Rs 628 | — | Yes |
| 9 Oct, 09:45 | Rs 627 | — | Yes |
| 9 Oct, 00:50 | Rs 628 | — | Yes |
| 8 Oct, 21:49 | Rs 629 | — | Yes |
| 8 Oct, 12:48 | Rs 630 | — | Yes |
| 8 Oct, 00:45 | Rs 629 | — | Yes |
| 7 Oct, 18:45 | Rs 630 | — | Yes |
| 7 Oct, 15:46 | Rs 629 | — | Yes |
| 7 Oct, 09:45 | Rs 627 | — | Yes |
| 6 Oct, 18:45 | Rs 626 | — | Yes |
| 6 Oct, 15:45 | Rs 627 | — | Yes |
| 6 Oct, 12:45 | Rs 629 | — | Yes |
| 6 Oct, 09:48 | Rs 628 | — | Yes |
| 6 Oct, 06:45 | Rs 627 | — | Yes |
| 5 Oct, 18:45 | Rs 628 | — | Yes |
| 5 Oct, 15:45 | Rs 629 | — | Yes |
| 5 Oct, 12:50 | Rs 630 | — | Yes |
| 5 Oct, 09:44 | Rs 631 | — | Yes |
| 5 Oct, 06:47 | Rs 627 | — | Yes |
| 2 Oct, 18:44 | Rs 626 | — | Yes |
| 2 Oct, 12:44 | Rs 625 | — | Yes |
| 2 Oct, 00:44 | Rs 626 | — | Yes |
| 1 Oct, 18:17 | Rs 624 | — | Yes |
| 1 Oct, 12:44 | Rs 622 | — | Yes |
| 1 Oct, 00:50 | Rs 621 | — | Yes |
| 30 Sept, 18:44 | Rs 619 | — | Yes |
| 30 Sept, 00:47 | Rs 621 | — | Yes |
| 29 Sept, 16:48 | Rs 620 | — | Yes |
Similar items near this price

Heritage
Earrings - E1322
35% offGlamzy
Bow & White Flower Drop Earrings - CEDH00785
32% offGlamzy
Butterfly Stainless Steel Tops Pair - CETH01182
35% offGlamzy
Nautilus Spiral Stainless Steel Tops Pair - CETH01180
38% offGlamzy
Double Square Stainless Steel Tops Pair - CETH01175

Zeesy.pk
Chic Golden Plated Puffed Heart Stud Earrings

Zeesy.pk
Butterfly Bush Earrings

Fabonline
Saniaa Jhumki

Zeesy.pk
Elegance Earrings
62% offGlamzy
Rectangle/Tear Stone Tops Pair - PETH00304 MZM
Mzm
55% offGlamzy
Golden Flower Vase Drop Earrings - PEDH00120 MZM
Mzm
38% offWeGlam
CK-16-11
Last checked 21 Nov, 21:48.