One email a week with the biggest real price cuts at Pakistani brands. Unsubscribe any time.

Buy now or wait?
The price has barely moved.
Lowest seen
Rs 519
Highest seen
Rs 540
Watching since
29 Sept 2026
On the website since
13 Sept 2024
Highest price we’ve seen
It was Rs 519 on 30 Sept. Maybe wait.
Touch the line to see any day
What happened
Went up Rs 1
Rs 539
19 Nov, 9 pm
Came down Rs 1
Rs 538
20 Nov, 12 pm
Went up Rs 1
Rs 539
20 Nov, 3 pm
Went up Rs 1Now
Rs 540
21 Nov, 12 am
It is Rs 540 today. We will email you once when the price drops. No spam, no account needed.
| Date | Price | “Was” price | In stock |
|---|---|---|---|
| 21 Nov, 00:48 | Rs 540 | — | Yes |
| 20 Nov, 15:48 | Rs 539 | — | Yes |
| 20 Nov, 12:48 | Rs 538 | — | Yes |
| 19 Nov, 21:49 | Rs 539 | — | Yes |
| 19 Nov, 15:51 | Rs 538 | — | Yes |
| 19 Nov, 09:47 | Rs 540 | — | Yes |
| 18 Nov, 21:51 | Rs 539 | — | Yes |
| 18 Nov, 18:50 | Rs 540 | — | Yes |
| 18 Nov, 12:48 | Rs 539 | — | Yes |
| 18 Nov, 03:48 | Rs 538 | — | Yes |
| 18 Nov, 00:48 | Rs 537 | — | Yes |
| 17 Nov, 18:48 | Rs 538 | — | Yes |
| 17 Nov, 09:47 | Rs 537 | — | Yes |
| 16 Nov, 21:48 | Rs 538 | — | Yes |
| 16 Nov, 12:47 | Rs 537 | — | Yes |
| 15 Nov, 06:47 | Rs 536 | — | Yes |
| 15 Nov, 03:47 | Rs 537 | — | Yes |
| 15 Nov, 00:47 | Rs 536 | — | Yes |
| 14 Nov, 21:48 | Rs 537 | — | Yes |
| 14 Nov, 06:47 | Rs 536 | — | Yes |
| 14 Nov, 03:47 | Rs 537 | — | Yes |
| 13 Nov, 21:47 | Rs 536 | — | Yes |
| 13 Nov, 15:47 | Rs 535 | — | Yes |
| 13 Nov, 09:47 | Rs 534 | — | Yes |
| 13 Nov, 00:48 | Rs 535 | — | Yes |
| 12 Nov, 21:48 | Rs 534 | — | Yes |
| 12 Nov, 15:48 | Rs 533 | — | Yes |
| 12 Nov, 09:47 | Rs 534 | — | Yes |
| 11 Nov, 21:46 | Rs 533 | — | Yes |
| 11 Nov, 15:48 | Rs 531 | — | Yes |
| 10 Nov, 21:47 | Rs 530 | — | Yes |
| 10 Nov, 03:44 | Rs 527 | — | Yes |
| 9 Nov, 15:45 | Rs 528 | — | Yes |
| 9 Nov, 12:45 | Rs 529 | — | Yes |
| 7 Nov, 21:45 | Rs 530 | — | Yes |
| 6 Nov, 21:47 | Rs 531 | — | Yes |
| 6 Nov, 18:46 | Rs 530 | — | Yes |
| 6 Nov, 12:45 | Rs 529 | — | Yes |
| 6 Nov, 09:44 | Rs 528 | — | Yes |
| 5 Nov, 15:46 | Rs 527 | — | Yes |
| 5 Nov, 09:44 | Rs 525 | — | Yes |
| 5 Nov, 06:45 | Rs 526 | — | Yes |
| 5 Nov, 00:45 | Rs 527 | — | Yes |
| 4 Nov, 21:45 | Rs 526 | — | Yes |
| 4 Nov, 15:45 | Rs 525 | — | Yes |
| 4 Nov, 09:45 | Rs 526 | — | Yes |
| 4 Nov, 06:44 | Rs 527 | — | Yes |
| 3 Nov, 21:45 | Rs 528 | — | Yes |
| 3 Nov, 18:44 | Rs 529 | — | Yes |
| 3 Nov, 15:45 | Rs 528 | — | Yes |
| 3 Nov, 03:44 | Rs 529 | — | Yes |
| 2 Nov, 21:45 | Rs 528 | — | Yes |
| 2 Nov, 15:45 | Rs 527 | — | Yes |
| 2 Nov, 12:49 | Rs 528 | — | Yes |
| 2 Nov, 06:45 | Rs 529 | — | Yes |
| 30 Oct, 21:50 | Rs 530 | — | Yes |
| 30 Oct, 18:48 | Rs 529 | — | Yes |
| 30 Oct, 15:52 | Rs 528 | — | Yes |
| 30 Oct, 12:45 | Rs 529 | — | Yes |
| 30 Oct, 06:45 | Rs 528 | — | Yes |
| 30 Oct, 03:45 | Rs 529 | — | Yes |
| 29 Oct, 21:45 | Rs 530 | — | Yes |
| 29 Oct, 06:44 | Rs 531 | — | Yes |
| 29 Oct, 00:45 | Rs 530 | — | Yes |
| 27 Oct, 21:45 | Rs 531 | — | Yes |
| 27 Oct, 15:46 | Rs 530 | — | Yes |
| 27 Oct, 12:45 | Rs 529 | — | Yes |
| 27 Oct, 09:45 | Rs 528 | — | Yes |
| 27 Oct, 03:46 | Rs 529 | — | Yes |
| 27 Oct, 00:46 | Rs 528 | — | Yes |
| 26 Oct, 21:44 | Rs 529 | — | Yes |
| 26 Oct, 15:47 | Rs 528 | — | Yes |
| 26 Oct, 03:46 | Rs 527 | — | Yes |
| 23 Oct, 21:45 | Rs 528 | — | Yes |
| 23 Oct, 18:46 | Rs 527 | — | Yes |
| 23 Oct, 15:45 | Rs 528 | — | Yes |
| 22 Oct, 15:46 | Rs 527 | — | Yes |
| 22 Oct, 00:47 | Rs 526 | — | Yes |
| 21 Oct, 21:45 | Rs 527 | — | Yes |
| 21 Oct, 18:46 | Rs 526 | — | Yes |
| 21 Oct, 12:46 | Rs 527 | — | Yes |
| 20 Oct, 21:45 | Rs 526 | — | Yes |
| 20 Oct, 15:46 | Rs 527 | — | Yes |
| 20 Oct, 09:45 | Rs 526 | — | Yes |
| 19 Oct, 15:46 | Rs 527 | — | Yes |
| 19 Oct, 06:45 | Rs 526 | — | Yes |
| 19 Oct, 00:46 | Rs 527 | — | Yes |
| 17 Oct, 12:46 | Rs 525 | — | Yes |
| 16 Oct, 18:50 | Rs 526 | — | Yes |
| 16 Oct, 15:53 | Rs 525 | — | Yes |
| 16 Oct, 09:54 | Rs 526 | — | Yes |
| 16 Oct, 00:46 | Rs 527 | — | Yes |
| 15 Oct, 21:50 | Rs 528 | — | Yes |
| 15 Oct, 12:45 | Rs 527 | — | Yes |
| 15 Oct, 09:45 | Rs 526 | — | Yes |
| 15 Oct, 06:46 | Rs 528 | — | Yes |
| 15 Oct, 00:46 | Rs 530 | — | Yes |
| 14 Oct, 18:46 | Rs 531 | — | Yes |
| 14 Oct, 12:49 | Rs 528 | — | Yes |
| 14 Oct, 06:45 | Rs 527 | — | Yes |
| 14 Oct, 03:49 | Rs 528 | — | Yes |
| 14 Oct, 00:48 | Rs 527 | — | Yes |
| 13 Oct, 09:45 | Rs 528 | — | Yes |
| 12 Oct, 21:50 | Rs 529 | — | Yes |
| 12 Oct, 18:45 | Rs 528 | — | Yes |
| 12 Oct, 15:45 | Rs 529 | — | Yes |
| 12 Oct, 06:45 | Rs 527 | — | Yes |
| 12 Oct, 03:47 | Rs 528 | — | Yes |
| 10 Oct, 00:48 | Rs 527 | — | Yes |
| 9 Oct, 18:45 | Rs 528 | — | Yes |
| 9 Oct, 15:45 | Rs 527 | — | Yes |
| 9 Oct, 06:45 | Rs 526 | — | Yes |
| 9 Oct, 00:50 | Rs 527 | — | Yes |
| 8 Oct, 12:48 | Rs 528 | — | Yes |
| 8 Oct, 00:45 | Rs 527 | — | Yes |
| 7 Oct, 21:47 | Rs 528 | — | Yes |
| 7 Oct, 18:45 | Rs 529 | — | Yes |
| 7 Oct, 15:46 | Rs 528 | — | Yes |
| 7 Oct, 09:45 | Rs 526 | — | Yes |
| 6 Oct, 18:45 | Rs 525 | — | Yes |
| 6 Oct, 15:45 | Rs 526 | — | Yes |
| 6 Oct, 09:48 | Rs 527 | — | Yes |
| 6 Oct, 03:45 | Rs 526 | — | Yes |
| 5 Oct, 15:45 | Rs 527 | — | Yes |
| 5 Oct, 12:50 | Rs 528 | — | Yes |
| 5 Oct, 09:44 | Rs 529 | — | Yes |
| 5 Oct, 06:46 | Rs 526 | — | Yes |
| 2 Oct, 00:44 | Rs 525 | — | Yes |
| 1 Oct, 18:17 | Rs 523 | — | Yes |
| 1 Oct, 12:44 | Rs 522 | — | Yes |
| 1 Oct, 00:50 | Rs 521 | — | Yes |
| 30 Sept, 18:44 | Rs 519 | — | Yes |
| 30 Sept, 00:47 | Rs 521 | — | Yes |
| 29 Sept, 16:48 | Rs 520 | — | Yes |
Similar items near this price
32% offWeGlam
CK-16-35
35% offWeGlam
CK-16-29
27% offWeGlam
CK-16-28
27% offWeGlam
CK-16-25
50% offWeGlam
CK-16-03

Heritage
Earrings - E1029
44% offGlamzy
Golden Whisper Korean Drop Earrings - SSJK027
39% offGlamzy
Pentagon Flower Earring Tops- CETH01104 LSH
Lsh
39% offGlamzy
Golden Pearl Jhumka Earrings - PEJH00073
35% offGlamzy
Emerald Green Flower Tops Pair - PETH00354
31% offGlamzy
Antique Moon Stone Tops Pair - PETH00360
35% offGlamzy
Antique Round Flower Stone Tops Pair - PETH00377
Last checked 21 Nov, 21:48.