One email a week with the biggest real price cuts at Pakistani brands. Unsubscribe any time.

Buy now or wait?
The price has barely moved.
Lowest seen
Rs 423
Highest seen
Rs 439
Watching since
29 Sept 2026
On the website since
7 Apr 2022
Highest price we’ve seen
It was Rs 423 on 29 Sept. Maybe wait.
Touch the line to see any day
What happened
Came down Rs 1
Rs 438
19 Nov, 3 pm
Went up Rs 1
Rs 439
20 Nov, 12 am
Came down Rs 1
Rs 438
20 Nov, 9 am
Went up Rs 1Now
Rs 439
20 Nov, 3 pm
It is Rs 439 today. We will email you once when the price drops. No spam, no account needed.
| Date | Price | “Was” price | In stock |
|---|---|---|---|
| 20 Nov, 15:48 | Rs 439 | — | Yes |
| 20 Nov, 09:47 | Rs 438 | — | Yes |
| 20 Nov, 00:50 | Rs 439 | — | Yes |
| 19 Nov, 15:51 | Rs 438 | — | Yes |
| 19 Nov, 09:48 | Rs 439 | — | Yes |
| 19 Nov, 06:47 | Rs 438 | — | Yes |
| 18 Nov, 12:48 | Rs 439 | — | Yes |
| 18 Nov, 03:48 | Rs 438 | — | Yes |
| 18 Nov, 00:48 | Rs 437 | — | Yes |
| 17 Nov, 18:48 | Rs 438 | — | Yes |
| 17 Nov, 09:47 | Rs 437 | — | Yes |
| 16 Nov, 21:48 | Rs 438 | — | Yes |
| 16 Nov, 09:47 | Rs 437 | — | Yes |
| 15 Nov, 06:47 | Rs 436 | — | Yes |
| 15 Nov, 03:47 | Rs 437 | — | Yes |
| 15 Nov, 00:48 | Rs 436 | — | Yes |
| 14 Nov, 15:48 | Rs 437 | — | Yes |
| 14 Nov, 09:47 | Rs 436 | — | Yes |
| 14 Nov, 03:47 | Rs 437 | — | Yes |
| 13 Nov, 18:50 | Rs 436 | — | Yes |
| 13 Nov, 03:48 | Rs 435 | — | Yes |
| 13 Nov, 00:48 | Rs 436 | — | Yes |
| 12 Nov, 21:48 | Rs 435 | — | Yes |
| 12 Nov, 15:48 | Rs 434 | — | Yes |
| 12 Nov, 09:47 | Rs 435 | — | Yes |
| 11 Nov, 21:46 | Rs 434 | — | Yes |
| 11 Nov, 12:44 | Rs 432 | — | Yes |
| 10 Nov, 21:47 | Rs 431 | — | Yes |
| 10 Nov, 00:45 | Rs 429 | — | Yes |
| 9 Nov, 15:45 | Rs 430 | — | Yes |
| 9 Nov, 06:45 | Rs 431 | — | Yes |
| 8 Nov, 21:45 | Rs 432 | — | Yes |
| 8 Nov, 18:45 | Rs 431 | — | Yes |
| 8 Nov, 15:45 | Rs 432 | — | Yes |
| 7 Nov, 21:45 | Rs 431 | — | Yes |
| 6 Nov, 21:47 | Rs 432 | — | Yes |
| 6 Nov, 15:46 | Rs 431 | — | Yes |
| 6 Nov, 09:44 | Rs 430 | — | Yes |
| 5 Nov, 15:46 | Rs 429 | — | Yes |
| 5 Nov, 09:44 | Rs 427 | — | Yes |
| 5 Nov, 06:45 | Rs 428 | — | Yes |
| 5 Nov, 00:45 | Rs 429 | — | Yes |
| 4 Nov, 21:46 | Rs 428 | — | Yes |
| 4 Nov, 15:45 | Rs 427 | — | Yes |
| 4 Nov, 09:45 | Rs 428 | — | Yes |
| 4 Nov, 06:45 | Rs 429 | — | Yes |
| 2 Nov, 21:45 | Rs 430 | — | Yes |
| 2 Nov, 15:45 | Rs 429 | — | Yes |
| 2 Nov, 12:49 | Rs 430 | — | Yes |
| 2 Nov, 06:45 | Rs 431 | — | Yes |
| 2 Nov, 01:02 | Rs 432 | — | Yes |
| 1 Nov, 21:56 | Rs 431 | — | Yes |
| 1 Nov, 09:45 | Rs 432 | — | Yes |
| 1 Nov, 06:45 | Rs 431 | — | Yes |
| 31 Oct, 12:46 | Rs 432 | — | Yes |
| 30 Oct, 18:48 | Rs 431 | — | Yes |
| 30 Oct, 15:52 | Rs 430 | — | Yes |
| 30 Oct, 12:45 | Rs 431 | — | Yes |
| 30 Oct, 06:45 | Rs 430 | — | Yes |
| 29 Oct, 21:45 | Rs 431 | — | Yes |
| 29 Oct, 18:47 | Rs 432 | — | Yes |
| 29 Oct, 15:45 | Rs 433 | — | Yes |
| 29 Oct, 03:44 | Rs 432 | — | Yes |
| 29 Oct, 00:45 | Rs 431 | — | Yes |
| 28 Oct, 15:46 | Rs 432 | — | Yes |
| 28 Oct, 12:50 | Rs 433 | — | Yes |
| 27 Oct, 18:45 | Rs 432 | — | Yes |
| 27 Oct, 12:45 | Rs 431 | — | Yes |
| 26 Oct, 15:47 | Rs 430 | — | Yes |
| 26 Oct, 03:46 | Rs 429 | — | Yes |
| 23 Oct, 21:46 | Rs 430 | — | Yes |
| 23 Oct, 18:46 | Rs 429 | — | Yes |
| 23 Oct, 15:46 | Rs 430 | — | Yes |
| 22 Oct, 15:46 | Rs 429 | — | Yes |
| 22 Oct, 00:47 | Rs 428 | — | Yes |
| 21 Oct, 21:46 | Rs 429 | — | Yes |
| 21 Oct, 18:47 | Rs 428 | — | Yes |
| 21 Oct, 12:47 | Rs 429 | — | Yes |
| 20 Oct, 21:46 | Rs 428 | — | Yes |
| 20 Oct, 15:46 | Rs 429 | — | Yes |
| 20 Oct, 09:45 | Rs 428 | — | Yes |
| 19 Oct, 15:46 | Rs 429 | — | Yes |
| 19 Oct, 06:45 | Rs 428 | — | Yes |
| 19 Oct, 00:46 | Rs 429 | — | Yes |
| 16 Oct, 18:50 | Rs 428 | — | Yes |
| 16 Oct, 15:54 | Rs 427 | — | Yes |
| 16 Oct, 09:55 | Rs 428 | — | Yes |
| 15 Oct, 12:46 | Rs 429 | — | Yes |
| 15 Oct, 09:46 | Rs 428 | — | Yes |
| 15 Oct, 06:46 | Rs 429 | — | Yes |
| 15 Oct, 00:46 | Rs 431 | — | Yes |
| 14 Oct, 18:46 | Rs 432 | — | Yes |
| 14 Oct, 15:47 | Rs 430 | — | Yes |
| 14 Oct, 00:48 | Rs 429 | — | Yes |
| 13 Oct, 09:45 | Rs 430 | — | Yes |
| 12 Oct, 21:50 | Rs 431 | — | Yes |
| 12 Oct, 15:46 | Rs 430 | — | Yes |
| 10 Oct, 00:48 | Rs 429 | — | Yes |
| 9 Oct, 21:47 | Rs 430 | — | Yes |
| 9 Oct, 15:45 | Rs 429 | — | Yes |
| 9 Oct, 06:46 | Rs 428 | — | Yes |
| 8 Oct, 21:49 | Rs 429 | — | Yes |
| 8 Oct, 12:48 | Rs 430 | — | Yes |
| 8 Oct, 00:45 | Rs 429 | — | Yes |
| 7 Oct, 18:45 | Rs 430 | — | Yes |
| 7 Oct, 15:46 | Rs 429 | — | Yes |
| 7 Oct, 09:45 | Rs 428 | — | Yes |
| 6 Oct, 18:45 | Rs 427 | — | Yes |
| 6 Oct, 15:45 | Rs 428 | — | Yes |
| 6 Oct, 09:48 | Rs 429 | — | Yes |
| 6 Oct, 03:45 | Rs 428 | — | Yes |
| 5 Oct, 15:45 | Rs 429 | — | Yes |
| 5 Oct, 12:50 | Rs 430 | — | Yes |
| 5 Oct, 09:44 | Rs 431 | — | Yes |
| 5 Oct, 06:47 | Rs 428 | — | Yes |
| 2 Oct, 12:44 | Rs 427 | — | Yes |
| 2 Oct, 00:44 | Rs 428 | — | Yes |
| 1 Oct, 18:17 | Rs 426 | — | Yes |
| 1 Oct, 12:44 | Rs 425 | — | Yes |
| 1 Oct, 00:50 | Rs 424 | — | Yes |
| 30 Sept, 18:45 | Rs 423 | — | Yes |
| 30 Sept, 00:47 | Rs 424 | — | Yes |
| 29 Sept, 16:48 | Rs 423 | — | Yes |
Similar items near this price
50% offGlamzy
Korean Pearl Butterfly Stud Earrings - CETH506 LSH
Lsh
56% offGlamzy
Butterfly/Pearl Stud Earrings Pair - SSJK0050
Lsh
60% offGlamzy
ZigZag Pearl Ear Drop Earrings Pair - CEDH00634 FRN
Frn
54% offGlamzy
Golden Flower Korean Tops Earrings - SSJK0075
36% offWeGlam
CK-16-53
36% offWeGlam
CK-16-50
36% offWeGlam
CK-16-49
36% offWeGlam
CK-16-48
41% offWeGlam
CK-16-26

Heritage
Earrings - E1496

Heritage
Earrings - E66
51% offGlamzy
Korean Star Pearl Earrings - SSJK008
Last checked 21 Nov, 21:48.