One email a week with the biggest real price cuts at Pakistani brands. Unsubscribe any time.

Buy now or wait?
The price has barely moved.
Lowest seen
Rs 336
Highest seen
Rs 349
Watching since
29 Sept 2026
On the website since
29 Jan 2021
Highest price we’ve seen
It was Rs 336 on 29 Sept. Maybe wait.
Touch the line to see any day
What happened
Came down Rs 1
Rs 348
19 Nov, 3 pm
Went up Rs 1
Rs 349
20 Nov, 3 am
Came down Rs 1
Rs 348
20 Nov, 6 am
Went up Rs 1Now
Rs 349
21 Nov, 12 am
It is Rs 349 today. We will email you once when the price drops. No spam, no account needed.
| Date | Price | “Was” price | In stock |
|---|---|---|---|
| 21 Nov, 00:48 | Rs 349 | — | Yes |
| 20 Nov, 06:47 | Rs 348 | — | Yes |
| 20 Nov, 03:48 | Rs 349 | — | Yes |
| 19 Nov, 15:51 | Rs 348 | — | Yes |
| 19 Nov, 09:48 | Rs 349 | — | Yes |
| 19 Nov, 00:50 | Rs 348 | — | Yes |
| 18 Nov, 15:51 | Rs 349 | — | Yes |
| 18 Nov, 03:48 | Rs 348 | — | Yes |
| 17 Nov, 21:51 | Rs 347 | — | Yes |
| 17 Nov, 18:48 | Rs 348 | — | Yes |
| 17 Nov, 09:47 | Rs 347 | — | Yes |
| 16 Nov, 21:48 | Rs 348 | — | Yes |
| 16 Nov, 09:47 | Rs 347 | — | Yes |
| 15 Nov, 09:47 | Rs 346 | — | Yes |
| 13 Nov, 21:48 | Rs 347 | — | Yes |
| 13 Nov, 15:47 | Rs 346 | — | Yes |
| 13 Nov, 09:47 | Rs 345 | — | Yes |
| 13 Nov, 00:48 | Rs 346 | — | Yes |
| 12 Nov, 09:47 | Rs 345 | — | Yes |
| 12 Nov, 06:47 | Rs 344 | — | Yes |
| 11 Nov, 21:46 | Rs 345 | — | Yes |
| 11 Nov, 12:45 | Rs 343 | — | Yes |
| 11 Nov, 00:48 | Rs 342 | — | Yes |
| 10 Nov, 21:47 | Rs 343 | — | Yes |
| 10 Nov, 06:45 | Rs 341 | — | Yes |
| 10 Nov, 03:45 | Rs 340 | — | Yes |
| 9 Nov, 21:46 | Rs 341 | — | Yes |
| 9 Nov, 18:46 | Rs 342 | — | Yes |
| 9 Nov, 15:45 | Rs 341 | — | Yes |
| 9 Nov, 09:45 | Rs 342 | — | Yes |
| 6 Nov, 21:47 | Rs 343 | — | Yes |
| 6 Nov, 12:45 | Rs 342 | — | Yes |
| 6 Nov, 03:45 | Rs 341 | — | Yes |
| 6 Nov, 00:45 | Rs 340 | — | Yes |
| 5 Nov, 18:47 | Rs 341 | — | Yes |
| 5 Nov, 15:46 | Rs 340 | — | Yes |
| 5 Nov, 09:45 | Rs 339 | — | Yes |
| 5 Nov, 03:45 | Rs 340 | — | Yes |
| 5 Nov, 00:45 | Rs 341 | — | Yes |
| 4 Nov, 21:46 | Rs 340 | — | Yes |
| 4 Nov, 15:45 | Rs 339 | — | Yes |
| 4 Nov, 09:45 | Rs 340 | — | Yes |
| 3 Nov, 21:46 | Rs 341 | — | Yes |
| 3 Nov, 03:45 | Rs 342 | — | Yes |
| 2 Nov, 12:49 | Rs 341 | — | Yes |
| 2 Nov, 06:45 | Rs 342 | — | Yes |
| 31 Oct, 12:46 | Rs 343 | — | Yes |
| 31 Oct, 09:45 | Rs 342 | — | Yes |
| 31 Oct, 06:45 | Rs 343 | — | Yes |
| 30 Oct, 18:48 | Rs 342 | — | Yes |
| 30 Oct, 15:52 | Rs 341 | — | Yes |
| 30 Oct, 09:45 | Rs 342 | — | Yes |
| 30 Oct, 06:45 | Rs 341 | — | Yes |
| 29 Oct, 21:45 | Rs 342 | — | Yes |
| 27 Oct, 15:47 | Rs 343 | — | Yes |
| 27 Oct, 12:45 | Rs 342 | — | Yes |
| 27 Oct, 09:45 | Rs 341 | — | Yes |
| 27 Oct, 03:46 | Rs 342 | — | Yes |
| 27 Oct, 00:46 | Rs 341 | — | Yes |
| 26 Oct, 21:45 | Rs 342 | — | Yes |
| 23 Oct, 09:46 | Rs 341 | — | Yes |
| 23 Oct, 00:50 | Rs 340 | — | Yes |
| 22 Oct, 18:46 | Rs 341 | — | Yes |
| 21 Oct, 18:47 | Rs 340 | — | Yes |
| 21 Oct, 12:47 | Rs 341 | — | Yes |
| 20 Oct, 18:46 | Rs 340 | — | Yes |
| 20 Oct, 15:46 | Rs 341 | — | Yes |
| 20 Oct, 09:45 | Rs 340 | — | Yes |
| 19 Oct, 21:45 | Rs 341 | — | Yes |
| 19 Oct, 18:47 | Rs 340 | — | Yes |
| 19 Oct, 15:46 | Rs 341 | — | Yes |
| 19 Oct, 06:46 | Rs 340 | — | Yes |
| 19 Oct, 00:46 | Rs 341 | — | Yes |
| 16 Oct, 18:50 | Rs 340 | — | Yes |
| 16 Oct, 15:54 | Rs 339 | — | Yes |
| 16 Oct, 09:55 | Rs 340 | — | Yes |
| 16 Oct, 06:48 | Rs 341 | — | Yes |
| 16 Oct, 03:46 | Rs 340 | — | Yes |
| 15 Oct, 18:47 | Rs 341 | — | Yes |
| 15 Oct, 15:46 | Rs 340 | — | Yes |
| 15 Oct, 12:46 | Rs 341 | — | Yes |
| 15 Oct, 09:46 | Rs 340 | — | Yes |
| 15 Oct, 06:46 | Rs 341 | — | Yes |
| 15 Oct, 00:46 | Rs 342 | — | Yes |
| 14 Oct, 18:46 | Rs 343 | — | Yes |
| 13 Oct, 09:46 | Rs 341 | — | Yes |
| 12 Oct, 15:46 | Rs 342 | — | Yes |
| 12 Oct, 09:46 | Rs 341 | — | Yes |
| 12 Oct, 06:45 | Rs 340 | — | Yes |
| 9 Oct, 15:45 | Rs 341 | — | Yes |
| 9 Oct, 03:50 | Rs 340 | — | Yes |
| 8 Oct, 18:48 | Rs 341 | — | Yes |
| 8 Oct, 15:45 | Rs 342 | — | Yes |
| 7 Oct, 21:48 | Rs 341 | — | Yes |
| 7 Oct, 18:45 | Rs 342 | — | Yes |
| 7 Oct, 15:47 | Rs 341 | — | Yes |
| 7 Oct, 09:45 | Rs 340 | — | Yes |
| 6 Oct, 18:45 | Rs 339 | — | Yes |
| 6 Oct, 15:45 | Rs 340 | — | Yes |
| 6 Oct, 12:45 | Rs 341 | — | Yes |
| 6 Oct, 00:45 | Rs 340 | — | Yes |
| 5 Oct, 12:50 | Rs 341 | — | Yes |
| 5 Oct, 09:44 | Rs 342 | — | Yes |
| 5 Oct, 06:47 | Rs 340 | — | Yes |
| 2 Oct, 12:44 | Rs 339 | — | Yes |
| 2 Oct, 00:44 | Rs 340 | — | Yes |
| 1 Oct, 18:17 | Rs 338 | — | Yes |
| 1 Oct, 00:50 | Rs 337 | — | Yes |
| 30 Sept, 18:45 | Rs 336 | — | Yes |
| 30 Sept, 00:48 | Rs 337 | — | Yes |
| 29 Sept, 16:48 | Rs 336 | — | Yes |
Similar items near this price

Heritage
Earrings - E1524

Heritage
Earrings - E1477

Heritage
Earrings - E1473

Heritage
Earrings - E1439

Heritage
Earrings - E1274

Heritage
Earrings - E1108

Heritage
Necklace Set - N399

Heritage
Earrings - E1035

Heritage
Earrings - E888

Heritage
Earrings - E078
42% offGlamzy
Daring Golden Eagle Tops Earrings - CETH949 SDQ
Sdq
55% offGlamzy
Double Triangle Pearl Drop Earrings -CEDH00608 QWN
Qwn
Last checked 21 Nov, 21:48.