One email a week with the biggest real price cuts at Pakistani brands. Unsubscribe any time.

Buy now or wait?
It was cheaper in Petmania's sale.
We are fairly sure.
Lowest seen
Rs 3,885
Highest seen
Rs 4,600
Watching since
14 Oct 2026
On the website since
11 Aug 2026
Highest price we’ve seen
It was Rs 3,885 on 18 Oct. Maybe wait.
Touch the line to see any day
What happened
Came down Rs 715
Rs 3,885
25 Oct, 1 am
Went up Rs 715
Rs 4,600
26 Oct, 1 am
Came down Rs 715
Rs 3,885
1 Nov, 1 am
Went up Rs 715Now
Rs 4,600
2 Nov, 1 am
The brand shows a “was” price of Rs 4,600.
It is Rs 4,600 today. We will email you once when the price drops. No spam, no account needed.
| Date | Price | “Was” price | In stock |
|---|---|---|---|
| 3 Nov, 13:08 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 2 Nov, 01:25 | Rs 4,600 | — | No |
| 1 Nov, 22:27 | Rs 3,885 | Rs 4,600 | No |
| 1 Nov, 19:08 | Rs 3,885 | Rs 4,600 | Yes |
| 1 Nov, 16:28 | Rs 3,885 | Rs 4,600 | No |
| 1 Nov, 01:08 | Rs 3,885 | Rs 4,600 | Yes |
| 30 Oct, 16:15 | Rs 4,600 | — | No |
| 30 Oct, 04:08 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 29 Oct, 19:10 | Rs 4,600 | — | No |
| 28 Oct, 19:08 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 28 Oct, 13:14 | Rs 4,600 | — | No |
| 27 Oct, 19:08 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 27 Oct, 16:10 | Rs 4,600 | — | No |
| 27 Oct, 04:09 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 27 Oct, 01:09 | Rs 4,600 | — | No |
| 26 Oct, 22:08 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 26 Oct, 10:10 | Rs 4,600 | — | No |
| 26 Oct, 01:09 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 25 Oct, 16:08 | Rs 3,885 | Rs 4,600 | Yes |
| 25 Oct, 01:09 | Rs 3,885 | Rs 4,600 | No |
| 24 Oct, 10:13 | Rs 4,600 | — | No |
| 24 Oct, 07:10 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 24 Oct, 04:10 | Rs 4,600 | — | No |
| 23 Oct, 22:09 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 23 Oct, 13:13 | Rs 4,600 | — | No |
| 23 Oct, 04:09 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 22 Oct, 13:10 | Rs 4,600 | — | No |
| 22 Oct, 04:09 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 22 Oct, 01:10 | Rs 4,600 | — | No |
| 21 Oct, 19:10 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 21 Oct, 16:21 | Rs 4,600 | — | No |
| 20 Oct, 07:13 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 20 Oct, 04:10 | Rs 4,600 | — | No |
| 20 Oct, 01:10 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 19 Oct, 16:10 | Rs 4,600 | — | No |
| 19 Oct, 01:09 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 18 Oct, 19:09 | Rs 3,885 | Rs 4,600 | Yes |
| 18 Oct, 13:14 | Rs 3,885 | Rs 4,600 | No |
| 18 Oct, 07:09 | Rs 3,885 | Rs 4,600 | Yes |
| 18 Oct, 01:10 | Rs 3,885 | Rs 4,600 | No |
| 17 Oct, 22:09 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 17 Oct, 19:11 | Rs 4,600 | — | No |
| 17 Oct, 16:09 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 16 Oct, 10:19 | Rs 4,600 | — | No |
| 16 Oct, 01:09 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 15 Oct, 19:10 | Rs 4,600 | — | No |
| 15 Oct, 07:09 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 15 Oct, 04:09 | Rs 4,600 | — | No |
| 15 Oct, 01:09 | Rs 4,600 | — | Yes |
| 14 Oct, 19:09 | Rs 4,600 | — | No |
| 14 Oct, 16:09 | Rs 4,600 | — | Yes |
Similar items near this price

Petmania
Farmina Kitten Matisse (1-12 Months) 1.5 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Farmina Adult Cat Matisse Chicken & Rice 1.5 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Bonacibo Chicken Anchovy & Rice Adult Cat Food 2 kg
Kg Bag

Petmania
Happy Cat Young Kitten Farm Poultry Dry Food 1.3 kg
Kg Bag

Petmania
Happy Cat Sensitive Stomach & Intestines Dry Food 1.3 kg
Kg Bag

Petmania
Happy Cat Culinary Farm Duck Adult Food 1.3 kg
Kg Bag

Petmania
Bonacibo Light & Sterilised Adult Cat Food 2 kg
Kg Bag

Petmania
Felicia Sensitive Care Low Grain Adult Cat Food with Lamb 2 Kg
Kg

Petmania
Felicia Kitten Starter Low Grain With Chicken 2 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Josera Catelux Adult Dry Cat Food Duck & Potato 2 kg
Kg Bag

Petmania
Josera Culinesse Adult Dry Cat Food 2 kg
Kg Bag

Petmania
Josera Marinesse Grain-Free Adult Dry Cat Food 2 kg
Kg Bag
Last checked 3 Nov, 16:08.