One email a week with the biggest real price cuts at Pakistani brands. Unsubscribe any time.

Buy now or wait?
The price has barely moved.
Choose size
Lowest seen
Rs 687
Highest seen
Rs 714
Watching since
29 Sept 2026
On the website since
17 Mar 2021
Highest price we’ve seen
It was Rs 687 on 30 Sept. Maybe wait.
Touch the line to see any day
What happened
Went up Rs 1
Rs 713
20 Nov, 12 am
Came down Rs 1
Rs 712
20 Nov, 12 pm
Went up Rs 1
Rs 713
20 Nov, 3 pm
Went up Rs 1Now
Rs 714
21 Nov, 12 am
It is Rs 714 today. We will email you once when the price drops. No spam, no account needed.
| Date | Price | “Was” price | In stock |
|---|---|---|---|
| 21 Nov, 00:48 | Rs 714 | — | Yes |
| 20 Nov, 15:49 | Rs 713 | — | Yes |
| 20 Nov, 12:49 | Rs 712 | — | Yes |
| 20 Nov, 00:50 | Rs 713 | — | Yes |
| 19 Nov, 15:51 | Rs 712 | — | Yes |
| 19 Nov, 09:48 | Rs 714 | — | Yes |
| 18 Nov, 21:51 | Rs 713 | — | Yes |
| 18 Nov, 18:50 | Rs 714 | — | Yes |
| 18 Nov, 12:48 | Rs 713 | — | Yes |
| 18 Nov, 06:47 | Rs 712 | — | Yes |
| 18 Nov, 03:48 | Rs 711 | — | Yes |
| 18 Nov, 00:48 | Rs 710 | — | Yes |
| 17 Nov, 21:51 | Rs 711 | — | Yes |
| 17 Nov, 18:48 | Rs 712 | — | Yes |
| 17 Nov, 15:49 | Rs 711 | — | Yes |
| 17 Nov, 09:47 | Rs 710 | — | Yes |
| 17 Nov, 00:48 | Rs 712 | — | Yes |
| 16 Nov, 18:48 | Rs 711 | — | Yes |
| 16 Nov, 12:47 | Rs 710 | — | Yes |
| 15 Nov, 06:47 | Rs 709 | — | Yes |
| 15 Nov, 03:47 | Rs 710 | — | Yes |
| 15 Nov, 00:48 | Rs 709 | — | Yes |
| 14 Nov, 15:48 | Rs 710 | — | Yes |
| 14 Nov, 06:47 | Rs 709 | — | Yes |
| 14 Nov, 03:47 | Rs 710 | — | Yes |
| 13 Nov, 21:48 | Rs 709 | — | Yes |
| 13 Nov, 18:50 | Rs 708 | — | Yes |
| 13 Nov, 15:47 | Rs 707 | — | Yes |
| 13 Nov, 12:47 | Rs 706 | — | Yes |
| 13 Nov, 09:47 | Rs 707 | — | Yes |
| 13 Nov, 00:48 | Rs 708 | — | Yes |
| 12 Nov, 21:48 | Rs 707 | — | Yes |
| 12 Nov, 18:48 | Rs 706 | — | Yes |
| 12 Nov, 15:48 | Rs 705 | — | Yes |
| 12 Nov, 09:47 | Rs 706 | — | Yes |
| 11 Nov, 21:46 | Rs 705 | — | Yes |
| 11 Nov, 18:47 | Rs 703 | — | Yes |
| 11 Nov, 15:48 | Rs 702 | — | Yes |
| 10 Nov, 21:47 | Rs 701 | — | Yes |
| 10 Nov, 18:48 | Rs 698 | — | Yes |
| 10 Nov, 03:45 | Rs 697 | — | Yes |
| 10 Nov, 00:45 | Rs 698 | — | Yes |
| 9 Nov, 18:46 | Rs 699 | — | Yes |
| 9 Nov, 15:45 | Rs 698 | — | Yes |
| 9 Nov, 12:46 | Rs 700 | — | Yes |
| 9 Nov, 03:45 | Rs 701 | — | Yes |
| 9 Nov, 00:45 | Rs 702 | — | Yes |
| 7 Nov, 21:45 | Rs 701 | — | Yes |
| 6 Nov, 21:47 | Rs 702 | — | Yes |
| 6 Nov, 18:47 | Rs 701 | — | Yes |
| 6 Nov, 15:46 | Rs 700 | — | Yes |
| 6 Nov, 12:45 | Rs 699 | — | Yes |
| 6 Nov, 09:44 | Rs 698 | — | Yes |
| 5 Nov, 15:46 | Rs 697 | — | Yes |
| 5 Nov, 09:45 | Rs 694 | — | Yes |
| 5 Nov, 06:45 | Rs 696 | — | Yes |
| 5 Nov, 00:45 | Rs 697 | — | Yes |
| 4 Nov, 21:46 | Rs 696 | — | Yes |
| 4 Nov, 15:45 | Rs 695 | — | Yes |
| 4 Nov, 09:45 | Rs 696 | — | Yes |
| 4 Nov, 06:45 | Rs 697 | — | Yes |
| 2 Nov, 21:45 | Rs 699 | — | Yes |
| 2 Nov, 18:46 | Rs 698 | — | Yes |
| 2 Nov, 15:46 | Rs 697 | — | Yes |
| 2 Nov, 12:49 | Rs 699 | — | Yes |
| 2 Nov, 06:45 | Rs 700 | — | Yes |
| 31 Oct, 03:45 | Rs 701 | — | Yes |
| 31 Oct, 00:45 | Rs 700 | — | Yes |
| 30 Oct, 21:50 | Rs 701 | — | Yes |
| 30 Oct, 18:48 | Rs 700 | — | Yes |
| 30 Oct, 15:52 | Rs 698 | — | Yes |
| 30 Oct, 12:45 | Rs 700 | — | Yes |
| 30 Oct, 06:45 | Rs 699 | — | Yes |
| 30 Oct, 03:45 | Rs 700 | — | Yes |
| 30 Oct, 00:49 | Rs 701 | — | Yes |
| 29 Oct, 21:45 | Rs 700 | — | Yes |
| 29 Oct, 12:45 | Rs 703 | — | Yes |
| 29 Oct, 06:45 | Rs 702 | — | Yes |
| 29 Oct, 00:45 | Rs 701 | — | Yes |
| 28 Oct, 21:45 | Rs 702 | — | Yes |
| 28 Oct, 18:45 | Rs 703 | — | Yes |
| 28 Oct, 15:46 | Rs 702 | — | Yes |
| 28 Oct, 12:50 | Rs 703 | — | Yes |
| 27 Oct, 21:45 | Rs 702 | — | Yes |
| 27 Oct, 15:47 | Rs 701 | — | Yes |
| 27 Oct, 12:45 | Rs 700 | — | Yes |
| 26 Oct, 18:48 | Rs 699 | — | Yes |
| 26 Oct, 12:46 | Rs 698 | — | Yes |
| 26 Oct, 03:46 | Rs 697 | — | Yes |
| 23 Oct, 12:50 | Rs 698 | — | Yes |
| 23 Oct, 09:46 | Rs 697 | — | Yes |
| 23 Oct, 06:46 | Rs 696 | — | Yes |
| 22 Oct, 15:46 | Rs 697 | — | Yes |
| 22 Oct, 09:45 | Rs 695 | — | Yes |
| 22 Oct, 00:47 | Rs 696 | — | Yes |
| 21 Oct, 21:46 | Rs 697 | — | Yes |
| 21 Oct, 18:47 | Rs 696 | — | Yes |
| 21 Oct, 12:47 | Rs 697 | — | Yes |
| 21 Oct, 06:46 | Rs 696 | — | Yes |
| 21 Oct, 03:46 | Rs 695 | — | Yes |
| 20 Oct, 21:46 | Rs 696 | — | Yes |
| 20 Oct, 15:46 | Rs 697 | — | Yes |
| 20 Oct, 09:45 | Rs 696 | — | Yes |
| 20 Oct, 00:46 | Rs 697 | — | Yes |
| 19 Oct, 21:45 | Rs 698 | — | Yes |
| 19 Oct, 15:46 | Rs 697 | — | Yes |
| 19 Oct, 06:46 | Rs 696 | — | Yes |
| 19 Oct, 03:46 | Rs 698 | — | Yes |
| 19 Oct, 00:46 | Rs 697 | — | Yes |
| 17 Oct, 03:46 | Rs 695 | — | Yes |
| 16 Oct, 21:46 | Rs 696 | — | Yes |
| 16 Oct, 18:50 | Rs 695 | — | Yes |
| 16 Oct, 15:54 | Rs 694 | — | Yes |
| 16 Oct, 12:53 | Rs 696 | — | Yes |
| 16 Oct, 09:55 | Rs 695 | — | Yes |
| 16 Oct, 06:48 | Rs 697 | — | Yes |
| 16 Oct, 03:46 | Rs 696 | — | Yes |
| 16 Oct, 00:46 | Rs 697 | — | Yes |
| 15 Oct, 21:50 | Rs 698 | — | Yes |
| 15 Oct, 12:46 | Rs 697 | — | Yes |
| 15 Oct, 09:46 | Rs 696 | — | Yes |
| 15 Oct, 06:46 | Rs 698 | — | Yes |
| 15 Oct, 03:46 | Rs 700 | — | Yes |
| 15 Oct, 00:46 | Rs 701 | — | Yes |
| 14 Oct, 21:48 | Rs 703 | — | Yes |
| 14 Oct, 18:46 | Rs 702 | — | Yes |
| 14 Oct, 15:47 | Rs 699 | — | Yes |
| 14 Oct, 09:46 | Rs 698 | — | Yes |
| 14 Oct, 06:46 | Rs 697 | — | Yes |
| 13 Oct, 12:49 | Rs 698 | — | Yes |
| 13 Oct, 09:45 | Rs 699 | — | Yes |
| 12 Oct, 21:50 | Rs 700 | — | Yes |
| 12 Oct, 15:46 | Rs 699 | — | Yes |
| 12 Oct, 09:46 | Rs 697 | — | Yes |
| 12 Oct, 06:45 | Rs 696 | — | Yes |
| 12 Oct, 03:47 | Rs 698 | — | Yes |
| 12 Oct, 00:45 | Rs 697 | — | Yes |
| 11 Oct, 21:45 | Rs 698 | — | Yes |
| 10 Oct, 00:48 | Rs 697 | — | Yes |
| 9 Oct, 18:46 | Rs 698 | — | Yes |
| 9 Oct, 15:45 | Rs 697 | — | Yes |
| 9 Oct, 06:46 | Rs 696 | — | Yes |
| 9 Oct, 00:50 | Rs 697 | — | Yes |
| 8 Oct, 18:48 | Rs 698 | — | Yes |
| 8 Oct, 15:45 | Rs 699 | — | Yes |
| 8 Oct, 12:49 | Rs 698 | — | Yes |
| 8 Oct, 06:45 | Rs 697 | — | Yes |
| 8 Oct, 03:45 | Rs 698 | — | Yes |
| 8 Oct, 00:45 | Rs 697 | — | Yes |
| 7 Oct, 18:45 | Rs 699 | — | Yes |
| 7 Oct, 15:46 | Rs 698 | — | Yes |
| 7 Oct, 12:45 | Rs 696 | — | Yes |
| 7 Oct, 06:47 | Rs 695 | — | Yes |
| 6 Oct, 18:45 | Rs 694 | — | Yes |
| 6 Oct, 15:45 | Rs 695 | — | Yes |
| 6 Oct, 12:45 | Rs 697 | — | Yes |
| 6 Oct, 03:45 | Rs 696 | — | Yes |
| 5 Oct, 15:45 | Rs 697 | — | Yes |
| 5 Oct, 12:50 | Rs 698 | — | Yes |
| 5 Oct, 09:44 | Rs 700 | — | Yes |
| 5 Oct, 03:44 | Rs 695 | — | Yes |
| 5 Oct, 00:46 | Rs 694 | — | Yes |
| 4 Oct, 15:52 | Rs 695 | — | Yes |
| 2 Oct, 12:44 | Rs 694 | — | Yes |
| 2 Oct, 00:44 | Rs 695 | — | Yes |
| 1 Oct, 18:17 | Rs 692 | — | Yes |
| 1 Oct, 12:44 | Rs 690 | — | Yes |
| 1 Oct, 00:50 | Rs 689 | — | Yes |
| 30 Sept, 18:45 | Rs 687 | — | Yes |
| 30 Sept, 00:48 | Rs 689 | — | Yes |
| 29 Sept, 16:48 | Rs 688 | — | Yes |
Similar items near this price
13% offDaizy
Hammered Frame Pendant
22% offDaizy
Irregular Water Drop Pendant
13% offDaizy
Text Heart Pendant
30% offDaizy
Heart Pendant
33% offDaizy
Sundrop
30% offDaizy
Sunflower Pendant
30% offDaizy
Forest Pendant
33% offGlamzy
Stainless Steel Flower Drop Necklace - TNCH00369

Heritage
Necklace Set - N314
38% offGlamzy
Stainless Steel Flower Drop Pendant - TPSH00882
50% offGeneration
Crimson Heart Necklace

Heritage
Necklace Set in Nauratan
Last checked 21 Nov, 21:48.