One email a week with the biggest real price cuts at Pakistani brands. Unsubscribe any time.

Buy now or wait?
The price has barely moved.
Choose size
Lowest seen
Rs 394
Highest seen
Rs 409
Watching since
29 Sept 2026
On the website since
13 Jan 2026
Highest price we’ve seen
It was Rs 394 on 29 Sept. Maybe wait.
Touch the line to see any day
What happened
Came down Rs 1
Rs 408
19 Nov, 3 pm
Went up Rs 1
Rs 409
20 Nov, 3 am
Came down Rs 1
Rs 408
20 Nov, 9 am
Went up Rs 1Now
Rs 409
20 Nov, 3 pm
It is Rs 409 today. We will email you once when the price drops. No spam, no account needed.
| Date | Price | “Was” price | In stock |
|---|---|---|---|
| 20 Nov, 15:48 | Rs 409 | — | Yes |
| 20 Nov, 09:47 | Rs 408 | — | Yes |
| 20 Nov, 03:48 | Rs 409 | — | Yes |
| 19 Nov, 15:50 | Rs 408 | — | Yes |
| 19 Nov, 09:47 | Rs 409 | — | Yes |
| 19 Nov, 06:47 | Rs 408 | — | Yes |
| 19 Nov, 03:49 | Rs 409 | — | Yes |
| 19 Nov, 00:50 | Rs 408 | — | Yes |
| 18 Nov, 15:51 | Rs 409 | — | Yes |
| 18 Nov, 03:48 | Rs 408 | — | Yes |
| 17 Nov, 21:51 | Rs 407 | — | Yes |
| 17 Nov, 18:48 | Rs 408 | — | Yes |
| 17 Nov, 09:47 | Rs 407 | — | Yes |
| 16 Nov, 21:48 | Rs 408 | — | Yes |
| 16 Nov, 09:47 | Rs 407 | — | Yes |
| 15 Nov, 09:47 | Rs 406 | — | Yes |
| 14 Nov, 03:47 | Rs 407 | — | Yes |
| 13 Nov, 18:50 | Rs 406 | — | Yes |
| 13 Nov, 09:47 | Rs 405 | — | Yes |
| 13 Nov, 00:48 | Rs 406 | — | Yes |
| 12 Nov, 21:48 | Rs 405 | — | Yes |
| 12 Nov, 15:48 | Rs 404 | — | Yes |
| 12 Nov, 09:47 | Rs 405 | — | Yes |
| 11 Nov, 21:46 | Rs 404 | — | Yes |
| 11 Nov, 15:48 | Rs 403 | — | Yes |
| 10 Nov, 21:47 | Rs 402 | — | Yes |
| 10 Nov, 18:47 | Rs 400 | — | Yes |
| 10 Nov, 09:44 | Rs 399 | — | Yes |
| 10 Nov, 06:44 | Rs 400 | — | Yes |
| 10 Nov, 03:44 | Rs 399 | — | Yes |
| 9 Nov, 21:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 9 Nov, 18:45 | Rs 401 | — | Yes |
| 9 Nov, 15:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 9 Nov, 12:45 | Rs 401 | — | Yes |
| 6 Nov, 18:46 | Rs 402 | — | Yes |
| 6 Nov, 12:44 | Rs 401 | — | Yes |
| 6 Nov, 09:44 | Rs 400 | — | Yes |
| 6 Nov, 06:44 | Rs 399 | — | Yes |
| 6 Nov, 03:44 | Rs 400 | — | Yes |
| 5 Nov, 15:46 | Rs 399 | — | Yes |
| 5 Nov, 09:44 | Rs 398 | — | Yes |
| 5 Nov, 03:45 | Rs 399 | — | Yes |
| 5 Nov, 00:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 4 Nov, 21:45 | Rs 399 | — | Yes |
| 4 Nov, 15:45 | Rs 398 | — | Yes |
| 4 Nov, 09:45 | Rs 399 | — | Yes |
| 3 Nov, 21:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 3 Nov, 03:44 | Rs 401 | — | Yes |
| 2 Nov, 18:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 2 Nov, 15:45 | Rs 399 | — | Yes |
| 2 Nov, 12:49 | Rs 400 | — | Yes |
| 2 Nov, 06:45 | Rs 401 | — | Yes |
| 31 Oct, 03:45 | Rs 402 | — | Yes |
| 31 Oct, 00:45 | Rs 401 | — | Yes |
| 30 Oct, 21:50 | Rs 402 | — | Yes |
| 30 Oct, 18:48 | Rs 401 | — | Yes |
| 30 Oct, 15:52 | Rs 400 | — | Yes |
| 30 Oct, 09:44 | Rs 401 | — | Yes |
| 30 Oct, 06:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 30 Oct, 03:45 | Rs 401 | — | Yes |
| 30 Oct, 00:48 | Rs 402 | — | Yes |
| 29 Oct, 21:45 | Rs 401 | — | Yes |
| 29 Oct, 12:44 | Rs 403 | — | Yes |
| 28 Oct, 21:45 | Rs 402 | — | Yes |
| 28 Oct, 18:45 | Rs 403 | — | Yes |
| 28 Oct, 15:46 | Rs 402 | — | Yes |
| 28 Oct, 12:49 | Rs 403 | — | Yes |
| 28 Oct, 09:45 | Rs 402 | — | Yes |
| 28 Oct, 06:44 | Rs 403 | — | Yes |
| 28 Oct, 03:44 | Rs 402 | — | Yes |
| 28 Oct, 00:45 | Rs 403 | — | Yes |
| 27 Oct, 15:46 | Rs 402 | — | Yes |
| 27 Oct, 12:45 | Rs 401 | — | Yes |
| 27 Oct, 09:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 27 Oct, 03:46 | Rs 401 | — | Yes |
| 27 Oct, 00:46 | Rs 400 | — | Yes |
| 26 Oct, 21:44 | Rs 401 | — | Yes |
| 23 Oct, 09:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 22 Oct, 21:45 | Rs 399 | — | Yes |
| 22 Oct, 18:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 22 Oct, 15:46 | Rs 399 | — | Yes |
| 22 Oct, 09:45 | Rs 398 | — | Yes |
| 21 Oct, 18:46 | Rs 399 | — | Yes |
| 21 Oct, 12:46 | Rs 400 | — | Yes |
| 20 Oct, 09:45 | Rs 399 | — | Yes |
| 19 Oct, 21:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 19 Oct, 18:46 | Rs 399 | — | Yes |
| 19 Oct, 15:46 | Rs 400 | — | Yes |
| 19 Oct, 06:45 | Rs 399 | — | Yes |
| 19 Oct, 00:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 17 Oct, 12:45 | Rs 398 | — | Yes |
| 16 Oct, 21:46 | Rs 399 | — | Yes |
| 16 Oct, 15:53 | Rs 398 | — | Yes |
| 16 Oct, 12:53 | Rs 399 | — | Yes |
| 16 Oct, 09:54 | Rs 398 | — | Yes |
| 16 Oct, 00:46 | Rs 399 | — | Yes |
| 15 Oct, 18:47 | Rs 400 | — | Yes |
| 15 Oct, 15:46 | Rs 399 | — | Yes |
| 15 Oct, 12:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 15 Oct, 09:45 | Rs 399 | — | Yes |
| 15 Oct, 06:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 15 Oct, 03:46 | Rs 401 | — | Yes |
| 15 Oct, 00:46 | Rs 402 | — | Yes |
| 14 Oct, 21:47 | Rs 403 | — | Yes |
| 14 Oct, 18:46 | Rs 402 | — | Yes |
| 13 Oct, 09:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 12 Oct, 15:45 | Rs 401 | — | Yes |
| 12 Oct, 09:46 | Rs 400 | — | Yes |
| 12 Oct, 06:45 | Rs 399 | — | Yes |
| 9 Oct, 18:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 9 Oct, 00:50 | Rs 399 | — | Yes |
| 8 Oct, 18:47 | Rs 400 | — | Yes |
| 8 Oct, 15:45 | Rs 401 | — | Yes |
| 7 Oct, 21:47 | Rs 400 | — | Yes |
| 7 Oct, 18:45 | Rs 401 | — | Yes |
| 7 Oct, 15:46 | Rs 400 | — | Yes |
| 7 Oct, 12:45 | Rs 399 | — | Yes |
| 6 Oct, 18:45 | Rs 398 | — | Yes |
| 6 Oct, 15:45 | Rs 399 | — | Yes |
| 6 Oct, 12:45 | Rs 400 | — | Yes |
| 5 Oct, 18:44 | Rs 399 | — | Yes |
| 5 Oct, 12:50 | Rs 400 | — | Yes |
| 5 Oct, 09:44 | Rs 401 | — | Yes |
| 2 Oct, 00:44 | Rs 398 | — | Yes |
| 1 Oct, 12:44 | Rs 396 | — | Yes |
| 1 Oct, 00:50 | Rs 395 | — | Yes |
| 30 Sept, 18:44 | Rs 394 | — | Yes |
| 30 Sept, 00:47 | Rs 395 | — | Yes |
| 29 Sept, 16:48 | Rs 394 | — | Yes |
Similar items near this price

Heritage
Necklace Set - N656
33% offGlamzy
Bow Heart Necklace - TNCH00373
33% offGlamzy
Butterfly Chain Pendant - TPSH00951
33% offGlamzy
Tie Bow Chain Pendant - TPSH00955
33% offGlamzy
Golden Filigree Butterfly Pendant Necklace - PPSH00283
33% offGlamzy
Golden Textured Butterfly Pendant Necklace - PPSH00286
51% offGlamzy
Double Chain/Tear Drop Necklace - TNCH304 YYE
Yye

Heritage
Necklace - N664

Heritage
Necklace Set - N697

Heritage
Necklace Set - N362
42% offGlamzy
Emerald Crystal Bowknot Necklace - TNCH266 YYE
Yye

Heritage
Necklace Set - N729
Last checked 21 Nov, 21:48.