One email a week with the biggest real price cuts at Pakistani brands. Unsubscribe any time.

Buy now or wait?
It was cheaper before.
Choose size
Lowest seen
Rs 1,212
Highest seen
Rs 1,260
Watching since
29 Sept 2026
On the website since
29 Mar 2026
Highest price we’ve seen
It was Rs 1,212 on 30 Sept. Maybe wait.
Touch the line to see any day
What happened
Came down Rs 1
Rs 1,257
20 Nov, 9 am
Came down Rs 1
Rs 1,256
20 Nov, 12 pm
Went up Rs 2
Rs 1,258
20 Nov, 3 pm
Went up Rs 2Now
Rs 1,260
21 Nov, 12 am
It is Rs 1,260 today. We will email you once when the price drops. No spam, no account needed.
| Date | Price | “Was” price | In stock |
|---|---|---|---|
| 21 Nov, 00:48 | Rs 1,260 | — | Yes |
| 20 Nov, 15:48 | Rs 1,258 | — | Yes |
| 20 Nov, 12:48 | Rs 1,256 | — | Yes |
| 20 Nov, 09:47 | Rs 1,257 | — | Yes |
| 20 Nov, 06:47 | Rs 1,258 | — | Yes |
| 20 Nov, 03:48 | Rs 1,259 | — | Yes |
| 20 Nov, 00:49 | Rs 1,258 | — | Yes |
| 19 Nov, 21:49 | Rs 1,257 | — | Yes |
| 19 Nov, 18:48 | Rs 1,256 | — | Yes |
| 19 Nov, 15:50 | Rs 1,257 | — | Yes |
| 19 Nov, 09:47 | Rs 1,260 | — | Yes |
| 19 Nov, 06:47 | Rs 1,257 | — | Yes |
| 19 Nov, 00:50 | Rs 1,258 | — | Yes |
| 18 Nov, 21:51 | Rs 1,259 | — | Yes |
| 18 Nov, 18:50 | Rs 1,260 | — | Yes |
| 18 Nov, 15:51 | Rs 1,259 | — | Yes |
| 18 Nov, 12:48 | Rs 1,258 | — | Yes |
| 18 Nov, 09:47 | Rs 1,256 | — | Yes |
| 18 Nov, 06:47 | Rs 1,257 | — | Yes |
| 18 Nov, 03:48 | Rs 1,255 | — | Yes |
| 18 Nov, 00:48 | Rs 1,254 | — | Yes |
| 17 Nov, 21:51 | Rs 1,255 | — | Yes |
| 17 Nov, 18:48 | Rs 1,256 | — | Yes |
| 17 Nov, 12:48 | Rs 1,254 | — | Yes |
| 17 Nov, 09:47 | Rs 1,253 | — | Yes |
| 17 Nov, 00:48 | Rs 1,256 | — | Yes |
| 16 Nov, 21:48 | Rs 1,255 | — | Yes |
| 16 Nov, 15:48 | Rs 1,254 | — | Yes |
| 16 Nov, 12:47 | Rs 1,253 | — | Yes |
| 16 Nov, 09:47 | Rs 1,252 | — | Yes |
| 15 Nov, 09:47 | Rs 1,251 | — | Yes |
| 13 Nov, 21:47 | Rs 1,252 | — | Yes |
| 13 Nov, 18:50 | Rs 1,249 | — | Yes |
| 13 Nov, 15:47 | Rs 1,248 | — | Yes |
| 13 Nov, 12:47 | Rs 1,246 | — | Yes |
| 13 Nov, 09:47 | Rs 1,247 | — | Yes |
| 13 Nov, 00:48 | Rs 1,249 | — | Yes |
| 12 Nov, 21:48 | Rs 1,248 | — | Yes |
| 12 Nov, 18:47 | Rs 1,245 | — | Yes |
| 12 Nov, 15:48 | Rs 1,244 | — | Yes |
| 12 Nov, 12:48 | Rs 1,247 | — | Yes |
| 12 Nov, 09:47 | Rs 1,246 | — | Yes |
| 12 Nov, 06:47 | Rs 1,244 | — | Yes |
| 12 Nov, 00:51 | Rs 1,245 | — | Yes |
| 11 Nov, 21:46 | Rs 1,244 | — | Yes |
| 11 Nov, 15:48 | Rs 1,240 | — | Yes |
| 11 Nov, 12:44 | Rs 1,238 | — | Yes |
| 11 Nov, 09:45 | Rs 1,237 | — | Yes |
| 11 Nov, 03:45 | Rs 1,236 | — | Yes |
| 10 Nov, 21:47 | Rs 1,237 | — | Yes |
| 10 Nov, 18:47 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 10 Nov, 03:44 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 10 Nov, 00:45 | Rs 1,232 | — | Yes |
| 9 Nov, 18:45 | Rs 1,233 | — | Yes |
| 9 Nov, 15:45 | Rs 1,232 | — | Yes |
| 9 Nov, 12:45 | Rs 1,235 | — | Yes |
| 9 Nov, 06:44 | Rs 1,237 | — | Yes |
| 8 Nov, 21:45 | Rs 1,238 | — | Yes |
| 8 Nov, 18:45 | Rs 1,237 | — | Yes |
| 8 Nov, 15:45 | Rs 1,238 | — | Yes |
| 7 Nov, 21:45 | Rs 1,237 | — | Yes |
| 6 Nov, 21:47 | Rs 1,239 | — | Yes |
| 6 Nov, 18:46 | Rs 1,236 | — | Yes |
| 6 Nov, 15:45 | Rs 1,235 | — | Yes |
| 6 Nov, 12:44 | Rs 1,234 | — | Yes |
| 6 Nov, 09:44 | Rs 1,232 | — | Yes |
| 6 Nov, 06:44 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 6 Nov, 03:44 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 5 Nov, 18:47 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 5 Nov, 15:46 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 5 Nov, 09:44 | Rs 1,225 | — | Yes |
| 5 Nov, 06:45 | Rs 1,227 | — | Yes |
| 5 Nov, 03:45 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 5 Nov, 00:45 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 4 Nov, 21:45 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 4 Nov, 15:45 | Rs 1,226 | — | Yes |
| 4 Nov, 12:47 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 4 Nov, 09:45 | Rs 1,227 | — | Yes |
| 4 Nov, 06:44 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 3 Nov, 21:45 | Rs 1,233 | — | Yes |
| 3 Nov, 03:44 | Rs 1,234 | — | Yes |
| 2 Nov, 21:45 | Rs 1,233 | — | Yes |
| 2 Nov, 18:45 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 2 Nov, 15:45 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 2 Nov, 12:49 | Rs 1,233 | — | Yes |
| 2 Nov, 06:45 | Rs 1,235 | — | Yes |
| 2 Nov, 01:02 | Rs 1,238 | — | Yes |
| 1 Nov, 21:56 | Rs 1,237 | — | Yes |
| 1 Nov, 09:44 | Rs 1,238 | — | Yes |
| 1 Nov, 06:45 | Rs 1,237 | — | Yes |
| 31 Oct, 12:45 | Rs 1,238 | — | Yes |
| 31 Oct, 03:45 | Rs 1,237 | — | Yes |
| 30 Oct, 21:50 | Rs 1,236 | — | Yes |
| 30 Oct, 18:48 | Rs 1,235 | — | Yes |
| 30 Oct, 15:52 | Rs 1,233 | — | Yes |
| 30 Oct, 12:44 | Rs 1,235 | — | Yes |
| 30 Oct, 06:45 | Rs 1,233 | — | Yes |
| 30 Oct, 03:45 | Rs 1,235 | — | Yes |
| 30 Oct, 00:48 | Rs 1,237 | — | Yes |
| 29 Oct, 21:45 | Rs 1,236 | — | Yes |
| 29 Oct, 12:44 | Rs 1,240 | — | Yes |
| 29 Oct, 06:44 | Rs 1,239 | — | Yes |
| 29 Oct, 03:44 | Rs 1,238 | — | Yes |
| 29 Oct, 00:45 | Rs 1,237 | — | Yes |
| 28 Oct, 21:45 | Rs 1,238 | — | Yes |
| 28 Oct, 18:45 | Rs 1,240 | — | Yes |
| 28 Oct, 15:46 | Rs 1,239 | — | Yes |
| 28 Oct, 12:49 | Rs 1,240 | — | Yes |
| 28 Oct, 09:45 | Rs 1,239 | — | Yes |
| 28 Oct, 06:44 | Rs 1,240 | — | Yes |
| 28 Oct, 00:45 | Rs 1,239 | — | Yes |
| 27 Oct, 18:45 | Rs 1,238 | — | Yes |
| 27 Oct, 15:46 | Rs 1,237 | — | Yes |
| 27 Oct, 12:45 | Rs 1,235 | — | Yes |
| 27 Oct, 09:45 | Rs 1,233 | — | Yes |
| 27 Oct, 03:46 | Rs 1,234 | — | Yes |
| 27 Oct, 00:46 | Rs 1,233 | — | Yes |
| 26 Oct, 21:44 | Rs 1,234 | — | Yes |
| 26 Oct, 18:47 | Rs 1,233 | — | Yes |
| 26 Oct, 15:47 | Rs 1,232 | — | Yes |
| 26 Oct, 12:45 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 26 Oct, 06:45 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 26 Oct, 03:46 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 24 Oct, 03:45 | Rs 1,232 | — | Yes |
| 24 Oct, 00:46 | Rs 1,233 | — | Yes |
| 23 Oct, 21:45 | Rs 1,232 | — | Yes |
| 23 Oct, 18:46 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 23 Oct, 15:45 | Rs 1,232 | — | Yes |
| 23 Oct, 12:50 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 23 Oct, 09:45 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 23 Oct, 00:49 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 22 Oct, 21:45 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 22 Oct, 18:45 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 22 Oct, 15:46 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 22 Oct, 09:45 | Rs 1,227 | — | Yes |
| 22 Oct, 00:47 | Rs 1,228 | — | Yes |
| 21 Oct, 21:45 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 21 Oct, 18:46 | Rs 1,228 | — | Yes |
| 21 Oct, 12:46 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 21 Oct, 09:45 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 21 Oct, 06:45 | Rs 1,228 | — | Yes |
| 21 Oct, 03:45 | Rs 1,227 | — | Yes |
| 20 Oct, 21:45 | Rs 1,228 | — | Yes |
| 20 Oct, 18:45 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 20 Oct, 15:45 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 20 Oct, 09:45 | Rs 1,228 | — | Yes |
| 20 Oct, 06:45 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 20 Oct, 03:47 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 20 Oct, 00:45 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 19 Oct, 21:45 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 19 Oct, 18:46 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 19 Oct, 15:46 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 19 Oct, 06:45 | Rs 1,228 | — | Yes |
| 19 Oct, 03:45 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 19 Oct, 00:45 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 17 Oct, 12:45 | Rs 1,226 | — | Yes |
| 17 Oct, 03:45 | Rs 1,227 | — | Yes |
| 16 Oct, 21:46 | Rs 1,228 | — | Yes |
| 16 Oct, 18:50 | Rs 1,227 | — | Yes |
| 16 Oct, 15:53 | Rs 1,225 | — | Yes |
| 16 Oct, 12:53 | Rs 1,228 | — | Yes |
| 16 Oct, 09:54 | Rs 1,227 | — | Yes |
| 16 Oct, 06:47 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 16 Oct, 03:45 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 16 Oct, 00:46 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 15 Oct, 21:49 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 15 Oct, 18:47 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 15 Oct, 15:46 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 15 Oct, 12:45 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 15 Oct, 09:45 | Rs 1,228 | — | Yes |
| 15 Oct, 06:45 | Rs 1,232 | — | Yes |
| 15 Oct, 00:46 | Rs 1,236 | — | Yes |
| 14 Oct, 21:47 | Rs 1,240 | — | Yes |
| 14 Oct, 18:46 | Rs 1,239 | — | Yes |
| 14 Oct, 15:46 | Rs 1,233 | — | Yes |
| 14 Oct, 00:48 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 13 Oct, 12:48 | Rs 1,232 | — | Yes |
| 13 Oct, 09:45 | Rs 1,233 | — | Yes |
| 12 Oct, 21:50 | Rs 1,236 | — | Yes |
| 12 Oct, 18:45 | Rs 1,233 | — | Yes |
| 12 Oct, 15:45 | Rs 1,234 | — | Yes |
| 12 Oct, 12:45 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 12 Oct, 09:46 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 12 Oct, 06:45 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 10 Oct, 09:48 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 10 Oct, 03:47 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 10 Oct, 00:48 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 9 Oct, 21:47 | Rs 1,232 | — | Yes |
| 9 Oct, 18:45 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 9 Oct, 15:45 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 9 Oct, 12:51 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 9 Oct, 09:45 | Rs 1,228 | — | Yes |
| 9 Oct, 03:50 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 9 Oct, 00:50 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 8 Oct, 21:49 | Rs 1,232 | — | Yes |
| 8 Oct, 15:45 | Rs 1,233 | — | Yes |
| 8 Oct, 12:48 | Rs 1,232 | — | Yes |
| 8 Oct, 00:45 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 7 Oct, 21:47 | Rs 1,233 | — | Yes |
| 7 Oct, 18:45 | Rs 1,234 | — | Yes |
| 7 Oct, 15:46 | Rs 1,232 | — | Yes |
| 7 Oct, 12:45 | Rs 1,228 | — | Yes |
| 7 Oct, 09:45 | Rs 1,227 | — | Yes |
| 7 Oct, 06:47 | Rs 1,226 | — | Yes |
| 6 Oct, 18:45 | Rs 1,225 | — | Yes |
| 6 Oct, 15:45 | Rs 1,227 | — | Yes |
| 6 Oct, 12:45 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 6 Oct, 09:48 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 6 Oct, 03:45 | Rs 1,228 | — | Yes |
| 6 Oct, 00:45 | Rs 1,229 | — | Yes |
| 5 Oct, 18:44 | Rs 1,230 | — | Yes |
| 5 Oct, 15:45 | Rs 1,231 | — | Yes |
| 5 Oct, 12:50 | Rs 1,232 | — | Yes |
| 5 Oct, 09:44 | Rs 1,235 | — | Yes |
| 5 Oct, 06:46 | Rs 1,227 | — | Yes |
| 5 Oct, 03:44 | Rs 1,226 | — | Yes |
| 5 Oct, 00:45 | Rs 1,225 | — | Yes |
| 3 Oct, 18:44 | Rs 1,226 | — | Yes |
| 3 Oct, 00:44 | Rs 1,225 | — | Yes |
| 2 Oct, 12:44 | Rs 1,224 | — | Yes |
| 2 Oct, 00:44 | Rs 1,226 | — | Yes |
| 1 Oct, 18:17 | Rs 1,221 | — | Yes |
| 1 Oct, 12:44 | Rs 1,218 | — | Yes |
| 1 Oct, 00:50 | Rs 1,216 | — | Yes |
| 30 Sept, 18:44 | Rs 1,212 | — | Yes |
| 30 Sept, 13:46 | Rs 1,216 | — | Yes |
| 30 Sept, 00:47 | Rs 1,215 | — | Yes |
| 29 Sept, 16:48 | Rs 1,214 | — | Yes |
Similar items near this price
50% offONE
1-Piece Necklace
50% offAK Galleria
Accessorize
35% offJewelistic
White Stone Necklace
35% offDaizy
Alphi
32% offDaizy
Marnie
32% offDaizy
Azalea
28% offDaizy
Eris
24% offDaizy
Indy
28% offDaizy
Lina
32% offDaizy
Rae
25% offDaizy
Clara
20% offDaizy
Cady
Last checked 21 Nov, 21:48.