One email a week with the biggest real price cuts at Pakistani brands. Unsubscribe any time.

Buy now or wait?
It was cheaper before.
Choose size
Lowest seen
Rs 1,412
Highest seen
Rs 1,468
Watching since
29 Sept 2026
On the website since
17 Feb 2022
Highest price we’ve seen
It was Rs 1,412 on 30 Sept. Maybe wait.
Touch the line to see any day
What happened
Went up Rs 1
Rs 1,466
20 Nov, 6 pm
Went up Rs 2
Rs 1,468
21 Nov, 12 am
Came down Rs 1
Rs 1,467
21 Nov, 3 am
Went up Rs 1Now
Rs 1,468
21 Nov, 12 pm
It is Rs 1,468 today. We will email you once when the price drops. No spam, no account needed.
| Date | Price | “Was” price | In stock |
|---|---|---|---|
| 21 Nov, 12:48 | Rs 1,468 | — | Yes |
| 21 Nov, 03:48 | Rs 1,467 | — | Yes |
| 21 Nov, 00:48 | Rs 1,468 | — | Yes |
| 20 Nov, 18:49 | Rs 1,466 | — | Yes |
| 20 Nov, 15:49 | Rs 1,465 | — | Yes |
| 20 Nov, 12:49 | Rs 1,464 | — | Yes |
| 20 Nov, 09:47 | Rs 1,465 | — | Yes |
| 20 Nov, 03:48 | Rs 1,466 | — | Yes |
| 20 Nov, 00:50 | Rs 1,465 | — | Yes |
| 19 Nov, 21:49 | Rs 1,464 | — | Yes |
| 19 Nov, 18:49 | Rs 1,463 | — | Yes |
| 19 Nov, 15:51 | Rs 1,464 | — | Yes |
| 19 Nov, 12:49 | Rs 1,467 | — | Yes |
| 19 Nov, 09:48 | Rs 1,468 | — | Yes |
| 19 Nov, 00:50 | Rs 1,465 | — | Yes |
| 18 Nov, 18:50 | Rs 1,467 | — | Yes |
| 18 Nov, 15:51 | Rs 1,466 | — | Yes |
| 18 Nov, 12:48 | Rs 1,465 | — | Yes |
| 18 Nov, 09:48 | Rs 1,463 | — | Yes |
| 18 Nov, 06:47 | Rs 1,464 | — | Yes |
| 18 Nov, 03:48 | Rs 1,462 | — | Yes |
| 18 Nov, 00:48 | Rs 1,460 | — | Yes |
| 17 Nov, 21:51 | Rs 1,462 | — | Yes |
| 17 Nov, 18:48 | Rs 1,463 | — | Yes |
| 17 Nov, 15:49 | Rs 1,461 | — | Yes |
| 17 Nov, 09:47 | Rs 1,460 | — | Yes |
| 17 Nov, 00:48 | Rs 1,463 | — | Yes |
| 16 Nov, 21:48 | Rs 1,462 | — | Yes |
| 16 Nov, 18:48 | Rs 1,461 | — | Yes |
| 16 Nov, 12:47 | Rs 1,460 | — | Yes |
| 16 Nov, 09:47 | Rs 1,458 | — | Yes |
| 15 Nov, 09:47 | Rs 1,457 | — | Yes |
| 15 Nov, 06:47 | Rs 1,458 | — | Yes |
| 15 Nov, 03:47 | Rs 1,459 | — | Yes |
| 15 Nov, 00:48 | Rs 1,458 | — | Yes |
| 14 Nov, 15:48 | Rs 1,459 | — | Yes |
| 14 Nov, 06:47 | Rs 1,458 | — | Yes |
| 14 Nov, 03:47 | Rs 1,459 | — | Yes |
| 13 Nov, 21:48 | Rs 1,458 | — | Yes |
| 13 Nov, 18:50 | Rs 1,455 | — | Yes |
| 13 Nov, 15:47 | Rs 1,454 | — | Yes |
| 13 Nov, 09:47 | Rs 1,452 | — | Yes |
| 13 Nov, 00:48 | Rs 1,455 | — | Yes |
| 12 Nov, 21:48 | Rs 1,453 | — | Yes |
| 12 Nov, 15:48 | Rs 1,450 | — | Yes |
| 12 Nov, 09:47 | Rs 1,452 | — | Yes |
| 12 Nov, 06:47 | Rs 1,449 | — | Yes |
| 12 Nov, 00:51 | Rs 1,450 | — | Yes |
| 11 Nov, 21:46 | Rs 1,449 | — | Yes |
| 11 Nov, 15:48 | Rs 1,444 | — | Yes |
| 11 Nov, 12:44 | Rs 1,442 | — | Yes |
| 11 Nov, 09:45 | Rs 1,441 | — | Yes |
| 11 Nov, 00:48 | Rs 1,440 | — | Yes |
| 10 Nov, 21:47 | Rs 1,441 | — | Yes |
| 10 Nov, 18:48 | Rs 1,434 | — | Yes |
| 10 Nov, 15:55 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 10 Nov, 06:45 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 10 Nov, 03:45 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 10 Nov, 00:45 | Rs 1,435 | — | Yes |
| 9 Nov, 21:45 | Rs 1,436 | — | Yes |
| 9 Nov, 18:46 | Rs 1,437 | — | Yes |
| 9 Nov, 15:45 | Rs 1,435 | — | Yes |
| 9 Nov, 12:46 | Rs 1,439 | — | Yes |
| 9 Nov, 09:45 | Rs 1,440 | — | Yes |
| 9 Nov, 03:45 | Rs 1,441 | — | Yes |
| 8 Nov, 21:45 | Rs 1,442 | — | Yes |
| 8 Nov, 18:45 | Rs 1,441 | — | Yes |
| 8 Nov, 15:45 | Rs 1,442 | — | Yes |
| 7 Nov, 21:45 | Rs 1,441 | — | Yes |
| 6 Nov, 21:47 | Rs 1,443 | — | Yes |
| 6 Nov, 18:47 | Rs 1,440 | — | Yes |
| 6 Nov, 15:46 | Rs 1,439 | — | Yes |
| 6 Nov, 12:45 | Rs 1,437 | — | Yes |
| 6 Nov, 09:44 | Rs 1,435 | — | Yes |
| 6 Nov, 03:45 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 5 Nov, 21:45 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 5 Nov, 18:47 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 5 Nov, 15:46 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 5 Nov, 09:44 | Rs 1,427 | — | Yes |
| 5 Nov, 06:45 | Rs 1,430 | — | Yes |
| 5 Nov, 03:45 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 5 Nov, 00:45 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 4 Nov, 21:46 | Rs 1,431 | — | Yes |
| 4 Nov, 15:45 | Rs 1,428 | — | Yes |
| 4 Nov, 12:47 | Rs 1,431 | — | Yes |
| 4 Nov, 09:45 | Rs 1,430 | — | Yes |
| 4 Nov, 06:45 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 3 Nov, 21:46 | Rs 1,436 | — | Yes |
| 3 Nov, 18:44 | Rs 1,438 | — | Yes |
| 3 Nov, 03:45 | Rs 1,437 | — | Yes |
| 2 Nov, 21:45 | Rs 1,436 | — | Yes |
| 2 Nov, 18:45 | Rs 1,434 | — | Yes |
| 2 Nov, 15:45 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 2 Nov, 12:49 | Rs 1,436 | — | Yes |
| 2 Nov, 09:45 | Rs 1,438 | — | Yes |
| 2 Nov, 06:45 | Rs 1,439 | — | Yes |
| 2 Nov, 01:02 | Rs 1,442 | — | Yes |
| 1 Nov, 21:56 | Rs 1,441 | — | Yes |
| 1 Nov, 09:45 | Rs 1,442 | — | Yes |
| 1 Nov, 06:45 | Rs 1,441 | — | Yes |
| 31 Oct, 12:46 | Rs 1,442 | — | Yes |
| 31 Oct, 09:45 | Rs 1,440 | — | Yes |
| 31 Oct, 06:45 | Rs 1,441 | — | Yes |
| 30 Oct, 21:50 | Rs 1,440 | — | Yes |
| 30 Oct, 18:48 | Rs 1,438 | — | Yes |
| 30 Oct, 15:52 | Rs 1,436 | — | Yes |
| 30 Oct, 12:45 | Rs 1,438 | — | Yes |
| 30 Oct, 09:44 | Rs 1,437 | — | Yes |
| 30 Oct, 06:45 | Rs 1,436 | — | Yes |
| 30 Oct, 03:45 | Rs 1,438 | — | Yes |
| 29 Oct, 21:45 | Rs 1,440 | — | Yes |
| 29 Oct, 18:47 | Rs 1,444 | — | Yes |
| 29 Oct, 15:45 | Rs 1,445 | — | Yes |
| 29 Oct, 12:45 | Rs 1,444 | — | Yes |
| 29 Oct, 06:45 | Rs 1,443 | — | Yes |
| 29 Oct, 03:44 | Rs 1,442 | — | Yes |
| 29 Oct, 00:45 | Rs 1,441 | — | Yes |
| 28 Oct, 21:45 | Rs 1,443 | — | Yes |
| 28 Oct, 18:45 | Rs 1,444 | — | Yes |
| 28 Oct, 15:46 | Rs 1,443 | — | Yes |
| 28 Oct, 12:50 | Rs 1,445 | — | Yes |
| 28 Oct, 09:46 | Rs 1,443 | — | Yes |
| 28 Oct, 06:45 | Rs 1,444 | — | Yes |
| 28 Oct, 03:45 | Rs 1,443 | — | Yes |
| 28 Oct, 00:45 | Rs 1,444 | — | Yes |
| 27 Oct, 18:45 | Rs 1,442 | — | Yes |
| 27 Oct, 15:47 | Rs 1,441 | — | Yes |
| 27 Oct, 12:45 | Rs 1,439 | — | Yes |
| 27 Oct, 09:45 | Rs 1,436 | — | Yes |
| 27 Oct, 03:46 | Rs 1,437 | — | Yes |
| 27 Oct, 00:46 | Rs 1,436 | — | Yes |
| 26 Oct, 21:44 | Rs 1,438 | — | Yes |
| 26 Oct, 15:47 | Rs 1,436 | — | Yes |
| 26 Oct, 12:46 | Rs 1,434 | — | Yes |
| 26 Oct, 03:46 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 24 Oct, 03:45 | Rs 1,435 | — | Yes |
| 24 Oct, 00:46 | Rs 1,436 | — | Yes |
| 23 Oct, 21:46 | Rs 1,435 | — | Yes |
| 23 Oct, 18:46 | Rs 1,434 | — | Yes |
| 23 Oct, 15:46 | Rs 1,435 | — | Yes |
| 23 Oct, 12:50 | Rs 1,434 | — | Yes |
| 23 Oct, 09:45 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 23 Oct, 00:50 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 22 Oct, 18:46 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 22 Oct, 15:46 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 22 Oct, 09:45 | Rs 1,429 | — | Yes |
| 22 Oct, 03:46 | Rs 1,430 | — | Yes |
| 22 Oct, 00:47 | Rs 1,431 | — | Yes |
| 21 Oct, 21:46 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 21 Oct, 18:47 | Rs 1,430 | — | Yes |
| 21 Oct, 12:47 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 21 Oct, 06:45 | Rs 1,431 | — | Yes |
| 21 Oct, 00:46 | Rs 1,430 | — | Yes |
| 20 Oct, 21:46 | Rs 1,431 | — | Yes |
| 20 Oct, 15:46 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 20 Oct, 09:45 | Rs 1,431 | — | Yes |
| 20 Oct, 00:45 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 19 Oct, 21:45 | Rs 1,434 | — | Yes |
| 19 Oct, 18:47 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 19 Oct, 15:46 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 19 Oct, 12:46 | Rs 1,431 | — | Yes |
| 19 Oct, 06:45 | Rs 1,430 | — | Yes |
| 19 Oct, 03:46 | Rs 1,434 | — | Yes |
| 19 Oct, 00:46 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 17 Oct, 12:46 | Rs 1,428 | — | Yes |
| 16 Oct, 21:46 | Rs 1,430 | — | Yes |
| 16 Oct, 18:50 | Rs 1,429 | — | Yes |
| 16 Oct, 15:54 | Rs 1,427 | — | Yes |
| 16 Oct, 12:53 | Rs 1,430 | — | Yes |
| 16 Oct, 09:55 | Rs 1,429 | — | Yes |
| 16 Oct, 06:48 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 16 Oct, 03:46 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 16 Oct, 00:46 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 15 Oct, 21:50 | Rs 1,434 | — | Yes |
| 15 Oct, 18:47 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 15 Oct, 15:46 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 15 Oct, 12:46 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 15 Oct, 09:46 | Rs 1,431 | — | Yes |
| 15 Oct, 06:46 | Rs 1,435 | — | Yes |
| 15 Oct, 00:46 | Rs 1,440 | — | Yes |
| 14 Oct, 18:46 | Rs 1,444 | — | Yes |
| 14 Oct, 15:47 | Rs 1,436 | — | Yes |
| 14 Oct, 00:48 | Rs 1,434 | — | Yes |
| 13 Oct, 18:51 | Rs 1,435 | — | Yes |
| 13 Oct, 09:45 | Rs 1,436 | — | Yes |
| 12 Oct, 21:50 | Rs 1,439 | — | Yes |
| 12 Oct, 15:46 | Rs 1,437 | — | Yes |
| 12 Oct, 12:45 | Rs 1,434 | — | Yes |
| 12 Oct, 09:46 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 12 Oct, 06:45 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 11 Oct, 21:45 | Rs 1,434 | — | Yes |
| 10 Oct, 03:47 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 10 Oct, 00:48 | Rs 1,434 | — | Yes |
| 9 Oct, 21:47 | Rs 1,435 | — | Yes |
| 9 Oct, 18:46 | Rs 1,434 | — | Yes |
| 9 Oct, 15:45 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 9 Oct, 12:52 | Rs 1,431 | — | Yes |
| 9 Oct, 09:45 | Rs 1,430 | — | Yes |
| 9 Oct, 06:46 | Rs 1,431 | — | Yes |
| 9 Oct, 00:50 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 8 Oct, 21:49 | Rs 1,435 | — | Yes |
| 8 Oct, 18:47 | Rs 1,436 | — | Yes |
| 8 Oct, 15:45 | Rs 1,437 | — | Yes |
| 8 Oct, 12:48 | Rs 1,435 | — | Yes |
| 8 Oct, 00:45 | Rs 1,434 | — | Yes |
| 7 Oct, 21:48 | Rs 1,436 | — | Yes |
| 7 Oct, 18:45 | Rs 1,438 | — | Yes |
| 7 Oct, 15:46 | Rs 1,435 | — | Yes |
| 7 Oct, 12:45 | Rs 1,431 | — | Yes |
| 7 Oct, 09:45 | Rs 1,429 | — | Yes |
| 7 Oct, 06:47 | Rs 1,428 | — | Yes |
| 7 Oct, 00:50 | Rs 1,427 | — | Yes |
| 6 Oct, 21:49 | Rs 1,426 | — | Yes |
| 6 Oct, 18:45 | Rs 1,427 | — | Yes |
| 6 Oct, 15:45 | Rs 1,430 | — | Yes |
| 6 Oct, 12:45 | Rs 1,434 | — | Yes |
| 6 Oct, 09:48 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 6 Oct, 03:45 | Rs 1,431 | — | Yes |
| 6 Oct, 00:45 | Rs 1,432 | — | Yes |
| 5 Oct, 15:45 | Rs 1,433 | — | Yes |
| 5 Oct, 12:50 | Rs 1,436 | — | Yes |
| 5 Oct, 09:44 | Rs 1,438 | — | Yes |
| 5 Oct, 06:47 | Rs 1,429 | — | Yes |
| 5 Oct, 03:44 | Rs 1,428 | — | Yes |
| 5 Oct, 00:46 | Rs 1,427 | — | Yes |
| 4 Oct, 15:52 | Rs 1,428 | — | Yes |
| 3 Oct, 00:44 | Rs 1,427 | — | Yes |
| 2 Oct, 12:44 | Rs 1,426 | — | Yes |
| 2 Oct, 00:44 | Rs 1,428 | — | Yes |
| 1 Oct, 18:17 | Rs 1,422 | — | Yes |
| 1 Oct, 12:44 | Rs 1,419 | — | Yes |
| 1 Oct, 00:50 | Rs 1,416 | — | Yes |
| 30 Sept, 18:45 | Rs 1,412 | — | Yes |
| 30 Sept, 00:47 | Rs 1,416 | — | Yes |
| 29 Sept, 16:48 | Rs 1,414 | — | Yes |
Similar items near this price
40% offJewelistic
Gold Plated Charm Necklace For Women
25% offJewelistic
Mini Pearl Strand Necklace – Elegant Pearl Necklace
25% offJewelistic
Rose Shape Gold Necklace – 18K Gold Plated Floral Necklace
25% offJewelistic
The Ethereal Drop Necklace – Elegant 18K Gold Plated Pendant Necklace
25% offJewelistic
Double Clover Gold Necklace – 18K Gold Plated Stainless Steel Lucky Clover Necklace
50% offJewelistic
Gold Emerald Shield Necklace
59% offSOULFEEL PAKISTAN
Claire Flower Necklace
55% offSOULFEEL PAKISTAN
Dainty Initial Necklace
61% offSOULFEEL PAKISTAN
Safar Ki Dua - Acrylic Car Hanging
53% offSOULFEEL PAKISTAN
Calligraphic Allah Necklace
55% offSOULFEEL PAKISTAN
Tiny Paris Name Necklace
55% offSOULFEEL PAKISTAN
Ayatul Kursi Crescent Necklace
Last checked 21 Nov, 21:48.