One email a week with the biggest real price cuts at Pakistani brands. Unsubscribe any time.

Buy now or wait?
The price has barely moved.
We are fairly sure.
Lowest seen
Rs 5,975
Highest seen
Rs 6,150
Watching since
15 Oct 2026
On the website since
11 Aug 2026
Highest price we’ve seen
It was Rs 5,975 on 18 Oct. Maybe wait.
Touch the line to see any day
What happened
Came down Rs 175
Rs 5,975
25 Oct, 1 am
Went up Rs 175
Rs 6,150
26 Oct, 1 am
Came down Rs 175
Rs 5,975
1 Nov, 1 am
Went up Rs 175Now
Rs 6,150
2 Nov, 1 am
The brand shows a “was” price of Rs 6,150.
It is Rs 6,150 today. We will email you once when the price drops. No spam, no account needed.
| Date | Price | “Was” price | In stock |
|---|---|---|---|
| 2 Nov, 01:25 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 1 Nov, 22:27 | Rs 5,975 | Rs 6,150 | Yes |
| 1 Nov, 19:08 | Rs 5,975 | Rs 6,150 | No |
| 1 Nov, 16:28 | Rs 5,975 | Rs 6,150 | Yes |
| 1 Nov, 01:08 | Rs 5,975 | Rs 6,150 | No |
| 30 Oct, 16:15 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 30 Oct, 04:08 | Rs 6,150 | — | No |
| 29 Oct, 19:10 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 28 Oct, 19:08 | Rs 6,150 | — | No |
| 28 Oct, 13:14 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 27 Oct, 19:08 | Rs 6,150 | — | No |
| 27 Oct, 16:10 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 27 Oct, 04:09 | Rs 6,150 | — | No |
| 27 Oct, 01:09 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 26 Oct, 22:08 | Rs 6,150 | — | No |
| 26 Oct, 10:10 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 26 Oct, 01:09 | Rs 6,150 | — | No |
| 25 Oct, 16:09 | Rs 5,975 | Rs 6,150 | No |
| 25 Oct, 01:10 | Rs 5,975 | Rs 6,150 | Yes |
| 24 Oct, 10:13 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 24 Oct, 07:10 | Rs 6,150 | — | No |
| 24 Oct, 04:10 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 23 Oct, 22:09 | Rs 6,150 | — | No |
| 23 Oct, 13:13 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 23 Oct, 04:09 | Rs 6,150 | — | No |
| 22 Oct, 13:10 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 22 Oct, 07:09 | Rs 6,150 | — | No |
| 22 Oct, 01:10 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 21 Oct, 19:10 | Rs 6,150 | — | No |
| 21 Oct, 16:22 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 20 Oct, 07:13 | Rs 6,150 | — | No |
| 19 Oct, 16:10 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 19 Oct, 01:09 | Rs 6,150 | — | No |
| 18 Oct, 19:09 | Rs 5,975 | Rs 6,150 | No |
| 18 Oct, 13:14 | Rs 5,975 | Rs 6,150 | Yes |
| 18 Oct, 07:09 | Rs 5,975 | Rs 6,150 | No |
| 18 Oct, 01:10 | Rs 5,975 | Rs 6,150 | Yes |
| 17 Oct, 22:09 | Rs 6,150 | — | No |
| 17 Oct, 19:11 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 17 Oct, 16:09 | Rs 6,150 | — | No |
| 16 Oct, 10:19 | Rs 6,150 | — | Yes |
| 16 Oct, 01:09 | Rs 6,150 | — | No |
| 15 Oct, 19:10 | Rs 6,150 | — | Yes |
Similar items near this price

Petmania
Farmina Adult Cat N & D AG Chicken & Pomegranate 1.5 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Josera NatureCat Grain-Free Adult Dry Cat Food 2 kg
Kg Bag

Petmania
Josera Catelux Adult Dry Cat Food Duck & Potato 2 kg
Kg Bag

Petmania
Josera Culinesse Adult Dry Cat Food 2 kg
Kg Bag

Petmania
Josera Marinesse Grain-Free Adult Dry Cat Food 2 kg
Kg Bag

Petmania
Josera Kitten Dry Cat Food 2 kg
Kg Bag

Petmania
Felicia Sensitive Care Low Grain Adult Cat Food with Lamb 2 Kg
Kg

Petmania
Felicia Kitten Starter Low Grain With Chicken 2 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Felicia Derma Care Adult Cat Low Grain Salmon 2 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Farmina Kitten Matisse (1-12 Months) 1.5 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Farmina Adult Cat Matisse Chicken & Turkey 1.5 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
Farmina Adult Cat Matisse Chicken & Rice 1.5 Kg Bag
Kg Bag
Last checked 2 Nov, 16:08.