One email a week with the biggest real price cuts at Pakistani brands. Unsubscribe any time.

Buy now or wait?
It was cheaper in Petmania's sale.
We are fairly sure.
Lowest seen
Rs 2,250
Highest seen
Rs 2,400
Watching since
15 Oct 2026
On the website since
11 Aug 2026
Highest price we’ve seen
It was Rs 2,250 on 18 Oct. Maybe wait.
Touch the line to see any day
What happened
Came down Rs 150
Rs 2,250
25 Oct, 1 am
Went up Rs 150
Rs 2,400
26 Oct, 1 am
Came down Rs 150
Rs 2,250
1 Nov, 1 am
Went up Rs 150Now
Rs 2,400
2 Nov, 1 am
The brand shows a “was” price of Rs 2,400.
It is Rs 2,400 today. We will email you once when the price drops. No spam, no account needed.
| Date | Price | “Was” price | In stock |
|---|---|---|---|
| 2 Nov, 01:25 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 1 Nov, 22:27 | Rs 2,250 | Rs 2,400 | Yes |
| 1 Nov, 19:08 | Rs 2,250 | Rs 2,400 | No |
| 1 Nov, 16:28 | Rs 2,250 | Rs 2,400 | Yes |
| 1 Nov, 01:08 | Rs 2,250 | Rs 2,400 | No |
| 30 Oct, 16:15 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 30 Oct, 04:08 | Rs 2,400 | — | No |
| 29 Oct, 19:10 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 28 Oct, 19:08 | Rs 2,400 | — | No |
| 28 Oct, 13:14 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 27 Oct, 19:08 | Rs 2,400 | — | No |
| 27 Oct, 16:10 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 27 Oct, 07:08 | Rs 2,400 | — | No |
| 27 Oct, 01:09 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 26 Oct, 22:08 | Rs 2,400 | — | No |
| 26 Oct, 10:10 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 26 Oct, 01:09 | Rs 2,400 | — | No |
| 25 Oct, 16:09 | Rs 2,250 | Rs 2,400 | No |
| 25 Oct, 01:10 | Rs 2,250 | Rs 2,400 | Yes |
| 24 Oct, 10:13 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 24 Oct, 07:10 | Rs 2,400 | — | No |
| 24 Oct, 04:10 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 23 Oct, 22:09 | Rs 2,400 | — | No |
| 23 Oct, 19:10 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 23 Oct, 16:09 | Rs 2,400 | — | No |
| 23 Oct, 13:13 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 23 Oct, 04:09 | Rs 2,400 | — | No |
| 22 Oct, 13:10 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 22 Oct, 07:09 | Rs 2,400 | — | No |
| 22 Oct, 01:10 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 21 Oct, 19:10 | Rs 2,400 | — | No |
| 21 Oct, 13:10 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 21 Oct, 07:09 | Rs 2,400 | — | No |
| 21 Oct, 04:09 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 20 Oct, 07:13 | Rs 2,400 | — | No |
| 19 Oct, 16:10 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 19 Oct, 01:09 | Rs 2,400 | — | No |
| 18 Oct, 19:09 | Rs 2,250 | Rs 2,400 | No |
| 18 Oct, 13:14 | Rs 2,250 | Rs 2,400 | Yes |
| 18 Oct, 07:09 | Rs 2,250 | Rs 2,400 | No |
| 18 Oct, 01:10 | Rs 2,250 | Rs 2,400 | Yes |
| 17 Oct, 22:09 | Rs 2,400 | — | No |
| 17 Oct, 19:11 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 17 Oct, 16:09 | Rs 2,400 | — | No |
| 16 Oct, 10:19 | Rs 2,400 | — | Yes |
| 16 Oct, 01:09 | Rs 2,400 | — | No |
| 15 Oct, 19:10 | Rs 2,400 | — | Yes |
Similar items near this price

Petmania
Wanpy Grain Free Chicken Dry Food For Adult Cat 1.5 Kg
Kg

Petmania
MITO KITTEN CAT CHICKEN 1 KG BAG
Kg Bag

Petmania
La Mito Mix Adult Dry Cat Food Chicken & Fish 1 kg
Kg Bag

Petmania
La Mito Adult Dry Cat Food Chicken 1 kg
Kg Bag

Petmania
Micho Adult Cat Chicken 1.5 Kg Bag
Kg Bag

Petmania
JosiCat Kitten 650 g Bag
G Bag

Petmania
JosiCat Adult Cat Sterilised Classic 650 g Bag
G Bag

Petmania
JosiCat Adult Cat Crispy Duck 650 g Bag
G Bag

Petmania
Bonacibo Chicken Anchovy & Rice Kitten Food 1.5 kg
Kg Bag

Petmania
Happy Cat Minkas Urinary Care Adult Cat Food 1.5 kg
Kg Bag

Petmania
Happy Cat Minkas Perfect Mix Poultry Fish & Lamb 1.5 kg
Kg Bag

Petmania
Happy Cat Minkas Hairball Poultry Cat Food 1.5 kg
Kg Bag
Last checked 2 Nov, 16:08.