One email a week with the biggest real price cuts at Pakistani brands. Unsubscribe any time.

Buy now or wait?
The price has barely moved.
Lowest seen
Rs 413
Highest seen
Rs 429
Watching since
29 Sept 2026
On the website since
17 Jul 2023
Highest price we’ve seen
It was Rs 413 on 29 Sept. Maybe wait.
Touch the line to see any day
What happened
Came down Rs 1
Rs 428
19 Nov, 3 pm
Went up Rs 1
Rs 429
20 Nov, 3 am
Came down Rs 1
Rs 428
20 Nov, 9 am
Went up Rs 1Now
Rs 429
20 Nov, 3 pm
It is Rs 429 today. We will email you once when the price drops. No spam, no account needed.
| Date | Price | “Was” price | In stock |
|---|---|---|---|
| 20 Nov, 15:48 | Rs 429 | — | Yes |
| 20 Nov, 09:47 | Rs 428 | — | Yes |
| 20 Nov, 03:48 | Rs 429 | — | Yes |
| 19 Nov, 15:51 | Rs 428 | — | Yes |
| 19 Nov, 09:47 | Rs 429 | — | Yes |
| 19 Nov, 06:47 | Rs 428 | — | Yes |
| 18 Nov, 12:48 | Rs 429 | — | Yes |
| 18 Nov, 03:48 | Rs 428 | — | Yes |
| 18 Nov, 00:48 | Rs 427 | — | Yes |
| 17 Nov, 18:48 | Rs 428 | — | Yes |
| 17 Nov, 09:47 | Rs 427 | — | Yes |
| 16 Nov, 21:48 | Rs 428 | — | Yes |
| 16 Nov, 09:47 | Rs 427 | — | Yes |
| 15 Nov, 09:47 | Rs 426 | — | Yes |
| 14 Nov, 03:47 | Rs 427 | — | Yes |
| 13 Nov, 18:50 | Rs 426 | — | Yes |
| 13 Nov, 09:47 | Rs 425 | — | Yes |
| 13 Nov, 00:48 | Rs 426 | — | Yes |
| 12 Nov, 21:48 | Rs 425 | — | Yes |
| 12 Nov, 15:48 | Rs 424 | — | Yes |
| 12 Nov, 09:47 | Rs 425 | — | Yes |
| 11 Nov, 21:46 | Rs 424 | — | Yes |
| 11 Nov, 12:44 | Rs 422 | — | Yes |
| 10 Nov, 21:47 | Rs 421 | — | Yes |
| 10 Nov, 03:45 | Rs 419 | — | Yes |
| 9 Nov, 15:45 | Rs 420 | — | Yes |
| 9 Nov, 06:45 | Rs 421 | — | Yes |
| 6 Nov, 21:47 | Rs 422 | — | Yes |
| 6 Nov, 15:46 | Rs 421 | — | Yes |
| 6 Nov, 09:44 | Rs 420 | — | Yes |
| 5 Nov, 15:46 | Rs 419 | — | Yes |
| 5 Nov, 12:45 | Rs 418 | — | Yes |
| 5 Nov, 09:44 | Rs 417 | — | Yes |
| 5 Nov, 06:45 | Rs 418 | — | Yes |
| 4 Nov, 21:45 | Rs 419 | — | Yes |
| 4 Nov, 15:45 | Rs 418 | — | Yes |
| 4 Nov, 12:47 | Rs 419 | — | Yes |
| 4 Nov, 09:45 | Rs 418 | — | Yes |
| 4 Nov, 06:45 | Rs 419 | — | Yes |
| 3 Nov, 21:46 | Rs 420 | — | Yes |
| 3 Nov, 18:44 | Rs 421 | — | Yes |
| 2 Nov, 21:45 | Rs 420 | — | Yes |
| 2 Nov, 15:45 | Rs 419 | — | Yes |
| 2 Nov, 12:49 | Rs 420 | — | Yes |
| 2 Nov, 06:45 | Rs 421 | — | Yes |
| 31 Oct, 12:46 | Rs 422 | — | Yes |
| 30 Oct, 18:48 | Rs 421 | — | Yes |
| 30 Oct, 15:52 | Rs 420 | — | Yes |
| 30 Oct, 12:45 | Rs 421 | — | Yes |
| 30 Oct, 06:45 | Rs 420 | — | Yes |
| 29 Oct, 21:45 | Rs 421 | — | Yes |
| 29 Oct, 18:47 | Rs 422 | — | Yes |
| 29 Oct, 15:45 | Rs 423 | — | Yes |
| 28 Oct, 15:46 | Rs 422 | — | Yes |
| 28 Oct, 12:50 | Rs 423 | — | Yes |
| 27 Oct, 15:46 | Rs 422 | — | Yes |
| 27 Oct, 12:45 | Rs 421 | — | Yes |
| 27 Oct, 00:46 | Rs 420 | — | Yes |
| 26 Oct, 21:44 | Rs 421 | — | Yes |
| 26 Oct, 15:47 | Rs 420 | — | Yes |
| 26 Oct, 03:46 | Rs 419 | — | Yes |
| 23 Oct, 21:45 | Rs 420 | — | Yes |
| 23 Oct, 18:46 | Rs 419 | — | Yes |
| 23 Oct, 15:46 | Rs 420 | — | Yes |
| 22 Oct, 15:46 | Rs 419 | — | Yes |
| 22 Oct, 03:46 | Rs 418 | — | Yes |
| 21 Oct, 21:45 | Rs 419 | — | Yes |
| 21 Oct, 18:46 | Rs 418 | — | Yes |
| 21 Oct, 09:45 | Rs 419 | — | Yes |
| 21 Oct, 00:46 | Rs 418 | — | Yes |
| 20 Oct, 15:46 | Rs 419 | — | Yes |
| 20 Oct, 09:45 | Rs 418 | — | Yes |
| 19 Oct, 12:45 | Rs 419 | — | Yes |
| 19 Oct, 06:45 | Rs 418 | — | Yes |
| 19 Oct, 00:46 | Rs 419 | — | Yes |
| 16 Oct, 09:55 | Rs 418 | — | Yes |
| 16 Oct, 00:46 | Rs 419 | — | Yes |
| 15 Oct, 21:50 | Rs 420 | — | Yes |
| 15 Oct, 12:46 | Rs 419 | — | Yes |
| 15 Oct, 09:46 | Rs 418 | — | Yes |
| 15 Oct, 06:46 | Rs 420 | — | Yes |
| 15 Oct, 00:46 | Rs 421 | — | Yes |
| 14 Oct, 18:46 | Rs 422 | — | Yes |
| 14 Oct, 12:49 | Rs 420 | — | Yes |
| 14 Oct, 06:46 | Rs 419 | — | Yes |
| 14 Oct, 03:50 | Rs 420 | — | Yes |
| 14 Oct, 00:48 | Rs 419 | — | Yes |
| 13 Oct, 09:45 | Rs 420 | — | Yes |
| 12 Oct, 21:50 | Rs 421 | — | Yes |
| 12 Oct, 15:46 | Rs 420 | — | Yes |
| 12 Oct, 06:45 | Rs 419 | — | Yes |
| 12 Oct, 03:47 | Rs 420 | — | Yes |
| 10 Oct, 00:48 | Rs 419 | — | Yes |
| 9 Oct, 18:45 | Rs 420 | — | Yes |
| 9 Oct, 12:51 | Rs 419 | — | Yes |
| 9 Oct, 09:45 | Rs 418 | — | Yes |
| 9 Oct, 00:50 | Rs 419 | — | Yes |
| 8 Oct, 12:48 | Rs 420 | — | Yes |
| 8 Oct, 00:45 | Rs 419 | — | Yes |
| 7 Oct, 15:46 | Rs 420 | — | Yes |
| 7 Oct, 06:47 | Rs 418 | — | Yes |
| 6 Oct, 18:45 | Rs 417 | — | Yes |
| 6 Oct, 15:45 | Rs 418 | — | Yes |
| 6 Oct, 09:48 | Rs 419 | — | Yes |
| 6 Oct, 06:45 | Rs 418 | — | Yes |
| 5 Oct, 15:45 | Rs 419 | — | Yes |
| 5 Oct, 12:50 | Rs 420 | — | Yes |
| 5 Oct, 09:44 | Rs 421 | — | Yes |
| 3 Oct, 18:44 | Rs 418 | — | Yes |
| 2 Oct, 12:44 | Rs 417 | — | Yes |
| 2 Oct, 00:44 | Rs 418 | — | Yes |
| 1 Oct, 18:17 | Rs 416 | — | Yes |
| 1 Oct, 12:44 | Rs 415 | — | Yes |
| 1 Oct, 00:50 | Rs 414 | — | Yes |
| 30 Sept, 18:44 | Rs 413 | — | Yes |
| 30 Sept, 00:47 | Rs 414 | — | Yes |
| 29 Sept, 16:48 | Rs 413 | — | Yes |
Similar items near this price

Heritage
Earrings - E1469
51% offGlamzy
Korean Star Pearl Earrings - SSJK008
29% offGlamzy
Zircon Korean Blue Shiny Earrings - SSJK0013
43% offGlamzy
French Heart Teddy Bear Earrings - SSJK0022
33% offGlamzy
Double Heart Green Korean Earrings - SSJK0012
48% offGlamzy
Pin-Square Korean Earrings - SSJK0063

ZevarPalace
Circular Hoop Studs

Heritage
Earrings - E1534

Heritage
Earrings - E1496

Heritage
Earrings - E66
42% offWeGlam
CK-16-37
38% offGlamzy
Double Crystal Pearl Earrings Tops - CETH660
Last checked 21 Nov, 21:48.