One email a week with the biggest real price cuts at Pakistani brands. Unsubscribe any time.

Buy now or wait?
The price has barely moved.
Lowest seen
Rs 410
Highest seen
Rs 426
Watching since
29 Sept 2026
On the website since
31 Mar 2026
Highest price we’ve seen
It was Rs 410 on 29 Sept. Maybe wait.
Touch the line to see any day
What happened
Came down Rs 1
Rs 425
19 Nov, 3 pm
Went up Rs 1
Rs 426
20 Nov, 3 am
Came down Rs 1
Rs 425
20 Nov, 6 am
Went up Rs 1Now
Rs 426
21 Nov, 12 am
It is Rs 426 today. We will email you once when the price drops. No spam, no account needed.
| Date | Price | “Was” price | In stock |
|---|---|---|---|
| 21 Nov, 00:48 | Rs 426 | — | Yes |
| 20 Nov, 06:47 | Rs 425 | — | Yes |
| 20 Nov, 03:48 | Rs 426 | — | Yes |
| 19 Nov, 15:50 | Rs 425 | — | Yes |
| 19 Nov, 09:47 | Rs 426 | — | Yes |
| 19 Nov, 00:50 | Rs 425 | — | Yes |
| 18 Nov, 18:50 | Rs 426 | — | Yes |
| 18 Nov, 06:47 | Rs 425 | — | Yes |
| 17 Nov, 21:51 | Rs 424 | — | Yes |
| 17 Nov, 18:48 | Rs 425 | — | Yes |
| 17 Nov, 09:47 | Rs 424 | — | Yes |
| 17 Nov, 06:47 | Rs 425 | — | Yes |
| 17 Nov, 03:47 | Rs 424 | — | Yes |
| 17 Nov, 00:48 | Rs 425 | — | Yes |
| 16 Nov, 12:47 | Rs 424 | — | Yes |
| 13 Nov, 21:47 | Rs 423 | — | Yes |
| 13 Nov, 15:47 | Rs 422 | — | Yes |
| 13 Nov, 12:47 | Rs 421 | — | Yes |
| 12 Nov, 21:48 | Rs 422 | — | Yes |
| 12 Nov, 09:47 | Rs 421 | — | Yes |
| 12 Nov, 06:47 | Rs 420 | — | Yes |
| 11 Nov, 21:46 | Rs 421 | — | Yes |
| 11 Nov, 15:48 | Rs 419 | — | Yes |
| 10 Nov, 21:47 | Rs 418 | — | Yes |
| 10 Nov, 00:45 | Rs 416 | — | Yes |
| 9 Nov, 15:45 | Rs 417 | — | Yes |
| 9 Nov, 03:44 | Rs 418 | — | Yes |
| 9 Nov, 00:45 | Rs 419 | — | Yes |
| 7 Nov, 21:45 | Rs 418 | — | Yes |
| 6 Nov, 21:47 | Rs 419 | — | Yes |
| 6 Nov, 15:45 | Rs 418 | — | Yes |
| 6 Nov, 12:44 | Rs 417 | — | Yes |
| 5 Nov, 15:46 | Rs 416 | — | Yes |
| 5 Nov, 09:44 | Rs 414 | — | Yes |
| 5 Nov, 06:45 | Rs 415 | — | Yes |
| 5 Nov, 00:45 | Rs 416 | — | Yes |
| 4 Nov, 21:45 | Rs 415 | — | Yes |
| 4 Nov, 15:45 | Rs 414 | — | Yes |
| 4 Nov, 09:45 | Rs 415 | — | Yes |
| 4 Nov, 06:44 | Rs 416 | — | Yes |
| 2 Nov, 21:45 | Rs 417 | — | Yes |
| 2 Nov, 15:45 | Rs 416 | — | Yes |
| 2 Nov, 09:44 | Rs 417 | — | Yes |
| 30 Oct, 21:50 | Rs 418 | — | Yes |
| 30 Oct, 03:45 | Rs 417 | — | Yes |
| 29 Oct, 21:45 | Rs 418 | — | Yes |
| 29 Oct, 06:44 | Rs 419 | — | Yes |
| 29 Oct, 00:45 | Rs 418 | — | Yes |
| 27 Oct, 21:45 | Rs 419 | — | Yes |
| 27 Oct, 12:45 | Rs 418 | — | Yes |
| 26 Oct, 15:47 | Rs 417 | — | Yes |
| 26 Oct, 03:46 | Rs 416 | — | Yes |
| 25 Oct, 15:45 | Rs 417 | — | Yes |
| 24 Oct, 12:46 | Rs 416 | — | Yes |
| 24 Oct, 00:46 | Rs 417 | — | Yes |
| 23 Oct, 18:46 | Rs 416 | — | Yes |
| 23 Oct, 15:45 | Rs 417 | — | Yes |
| 22 Oct, 15:46 | Rs 416 | — | Yes |
| 22 Oct, 00:47 | Rs 415 | — | Yes |
| 21 Oct, 21:45 | Rs 416 | — | Yes |
| 21 Oct, 18:46 | Rs 415 | — | Yes |
| 21 Oct, 12:46 | Rs 416 | — | Yes |
| 20 Oct, 21:45 | Rs 415 | — | Yes |
| 20 Oct, 15:45 | Rs 416 | — | Yes |
| 20 Oct, 09:45 | Rs 415 | — | Yes |
| 19 Oct, 15:46 | Rs 416 | — | Yes |
| 19 Oct, 06:45 | Rs 415 | — | Yes |
| 19 Oct, 00:45 | Rs 416 | — | Yes |
| 16 Oct, 18:50 | Rs 415 | — | Yes |
| 16 Oct, 15:53 | Rs 414 | — | Yes |
| 16 Oct, 09:54 | Rs 415 | — | Yes |
| 16 Oct, 06:47 | Rs 416 | — | Yes |
| 16 Oct, 03:45 | Rs 415 | — | Yes |
| 15 Oct, 12:45 | Rs 416 | — | Yes |
| 15 Oct, 09:45 | Rs 415 | — | Yes |
| 15 Oct, 06:45 | Rs 416 | — | Yes |
| 15 Oct, 00:46 | Rs 418 | — | Yes |
| 14 Oct, 18:46 | Rs 419 | — | Yes |
| 14 Oct, 15:46 | Rs 417 | — | Yes |
| 13 Oct, 18:51 | Rs 416 | — | Yes |
| 13 Oct, 09:45 | Rs 417 | — | Yes |
| 12 Oct, 21:50 | Rs 418 | — | Yes |
| 12 Oct, 15:45 | Rs 417 | — | Yes |
| 12 Oct, 09:46 | Rs 416 | — | Yes |
| 12 Oct, 06:45 | Rs 415 | — | Yes |
| 10 Oct, 00:48 | Rs 416 | — | Yes |
| 9 Oct, 21:47 | Rs 417 | — | Yes |
| 9 Oct, 15:45 | Rs 416 | — | Yes |
| 9 Oct, 06:45 | Rs 415 | — | Yes |
| 8 Oct, 21:49 | Rs 416 | — | Yes |
| 8 Oct, 12:48 | Rs 417 | — | Yes |
| 8 Oct, 00:45 | Rs 416 | — | Yes |
| 7 Oct, 18:45 | Rs 417 | — | Yes |
| 7 Oct, 15:46 | Rs 416 | — | Yes |
| 7 Oct, 09:45 | Rs 415 | — | Yes |
| 6 Oct, 18:45 | Rs 414 | — | Yes |
| 6 Oct, 15:45 | Rs 415 | — | Yes |
| 6 Oct, 09:48 | Rs 416 | — | Yes |
| 6 Oct, 03:45 | Rs 415 | — | Yes |
| 5 Oct, 15:45 | Rs 416 | — | Yes |
| 5 Oct, 09:44 | Rs 417 | — | Yes |
| 5 Oct, 06:46 | Rs 415 | — | Yes |
| 2 Oct, 12:44 | Rs 414 | — | Yes |
| 2 Oct, 00:44 | Rs 415 | — | Yes |
| 1 Oct, 18:17 | Rs 413 | — | Yes |
| 1 Oct, 12:44 | Rs 412 | — | Yes |
| 1 Oct, 00:50 | Rs 411 | — | Yes |
| 30 Sept, 18:44 | Rs 410 | — | Yes |
| 30 Sept, 00:47 | Rs 411 | — | Yes |
| 29 Sept, 16:48 | Rs 410 | — | Yes |
Similar items near this price

ZevarPalace
Circular Hoop Studs

Heritage
Earrings - E1469

Heritage
Earrings - E1255
51% offGlamzy
Korean Star Pearl Earrings - SSJK008
29% offGlamzy
Zircon Korean Blue Shiny Earrings - SSJK0013
43% offGlamzy
French Heart Teddy Bear Earrings - SSJK0022
33% offGlamzy
Double Heart Green Korean Earrings - SSJK0012
48% offGlamzy
Pin-Square Korean Earrings - SSJK0063
42% offWeGlam
CK-16-37
38% offGlamzy
Double Crystal Pearl Earrings Tops - CETH660

Heritage
Earrings - E1405

Heritage
Earrings - E1389
Last checked 21 Nov, 21:48.